#Unit: °C, Missing: -99.9
#Unité de données : °C. Code de valeur manquante : -99.9
#YYYY  MM  DD     HomT flg Adjusted flg Original  SourceClimID
#ANNÉE Mois Jour  HomT Indi. ajusté Indi. Original SourceClimID
 1991   1   0    -25.4   H    -25.4   a    -25.1   22010KA  
 1991   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1991   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1991   4   0    -10.1   H    -10.1   a     -9.8   22010KA  
 1991   5   0      4.0   H      4.0   a      4.5   22010KA  
 1991   6   0      6.2   H      6.2   a      6.8   22010KA  
 1991   7   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1991   8   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1991   9   0      3.6   H      3.6   a      4.1   22010KA  
 1991  10   0     -7.7   H     -7.7   a     -7.4   22010KA  
 1991  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1991  12   0    -26.4   H    -26.4   a    -26.1   22010KA  
 1992   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1992   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1992   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1992   4   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1992   5   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1992   6   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1992   7   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1992   8   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1992   9   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1992  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1992  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1992  12   0    -25.4   H    -25.4   a    -25.1   22010KA  
 1993   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1993   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1993   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1993   4   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1993   5   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1993   6   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1993   7   0      9.9   H      9.9   a     10.6   22010KA  
 1993   8   0     11.3   H     11.3   a     12.0   22010KA  
 1993   9   0      4.2   H      4.2   a      4.7   22010KA  
 1993  10   0     -3.2   H     -3.2   a     -2.9   22010KA  
 1993  11   0    -14.9   H    -14.9   a    -14.6   22010KA  
 1993  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   22010KA  
 1994   1   0    -28.6   H    -28.6   a    -28.3   22010KA  
 1994   2   0    -30.0   H    -30.0   a    -29.7   22010KA  
 1994   3   0    -17.3   H    -17.3   a    -17.0   22010KA  
 1994   4   0    -10.5   H    -10.5   a    -10.2   22010KA  
 1994   5   0      5.2   H      5.2   a      5.8   22010KA  
 1994   6   0     10.1   H     10.1   a     10.8   22010KA  
 1994   7   0     14.1   H     14.1   a     14.9   22010KA  
 1994   8   0     13.8   H     13.8   a     14.5   22010KA  
 1994   9   0      4.8   H      4.8   a      5.3   22010KA  
 1994  10   0     -1.4   H     -1.4   a     -1.0   22010KA  
 1994  11   0    -18.6   H    -18.6   a    -18.3   22010KA  
 1994  12   0    -23.8   H    -23.8   a    -23.5   22010KA  
 1995   1   0    -21.2   H    -21.2   a    -20.9   22010KA  
 1995   2   0    -23.9   H    -23.9   a    -23.5   22010KA  
 1995   3   0    -23.3   H    -23.3   a    -22.9   22010KA  
 1995   4   0     -6.1   H     -6.1   a     -5.7   22010KA  
 1995   5   0      3.4   H      3.4   a      3.9   22010KA  
 1995   6   0      9.9   H      9.9   a     10.6   22010KA  
 1995   7   0     11.1   H     11.1   a     11.8   22010KA  
 1995   8   0     10.5   H     10.5   a     11.2   22010KA  
 1995   9   0      6.1   H      6.1   a      6.7   22010KA  
 1995  10   0     -3.4   H     -3.4   a     -3.1   22010KA  
 1995  11   0    -18.8   H    -18.8   a    -18.5   22010KA  
 1995  12   0    -26.8   H    -26.8   a    -26.5   22010KA  
 1996   1   0    -27.8   H    -27.8   a    -27.5   22010KA  
 1996   2   0    -22.7   H    -22.7   a    -22.4   22010KA  
 1996   3   0    -18.5   H    -18.5   a    -18.2   22010KA  
 1996   4   0    -11.5   H    -11.5   a    -11.1   22010KA  
 1996   5   0      0.4   H      0.4   a      0.9   22010KA  
 1996   6   0      9.4   H      9.4   a     10.1   22010KA  
 1996   7   0     14.1   H     14.1   a     14.8   22010KA  
 1996   8   0      9.2   H      9.2   a      9.9   22010KA  
 1996   9   0      4.2   H      4.2   a      4.7   22010KA  
 1996  10   0     -9.3   H     -9.3   a     -9.0   22010KA  
 1996  11   0    -18.6   H    -18.6   a    -18.3   22010KA  
 1996  12   0    -22.5   H    -22.5   a    -22.2   22010KA  
 1997   1   0    -28.5   H    -28.5   a    -28.2   22010KA  
 1997   2   0    -23.3   H    -23.3   a    -23.0   22010KA  
 1997   3   0    -21.3   H    -21.3   a    -21.0   22010KA  
 1997   4   0    -10.1   H    -10.1   a     -9.8   22010KA  
 1997   5   0      0.4   H      0.4   a      0.9   22010KA  
 1997   6   0      9.2   H      9.2   a      9.8   22010KA  
 1997   7   0     11.9   H     11.9   a     12.6   22010KA  
 1997   8   0     12.4   H     12.4   a     13.1   22010KA  
 1997   9   0      7.2   H      7.2   a      7.8   22010KA  
 1997  10   0     -5.3   H     -5.3   a     -5.0   22010KA  
 1997  11   0    -11.5   H    -11.5   a    -11.2   22010KA  
 1997  12   0    -20.3   H    -20.3   a    -19.9   22010KA  
 1998   1   0    -30.6   H    -30.6   a    -30.3   22010KA  
 1998   2   0    -19.9   H    -19.9   a    -19.6   22010KA  
 1998   3   0    -16.4   H    -16.4   a    -16.0   22010KA  
 1998   4   0     -4.0   H     -4.0   a     -3.6   22010KA  
 1998   5   0      6.3   H      6.3   a      6.9   22010KA  
 1998   6   0      9.6   H      9.6   a     10.3   22010KA  
 1998   7   0     14.2   H     14.2   a     15.0   22010KA  
 1998   8   0     12.8   H     12.8   a     13.6   22010KA  
 1998   9   0      6.3   H      6.3   a      6.9   22010KA  
 1998  10   0     -1.8   H     -1.8   a     -1.5   22010KA  
 1998  11   0    -12.1   H    -12.1   a    -11.7   22010KA  
 1998  12   0    -20.5   H    -20.5   a    -20.2   22010KA  
 1999   1   0    -25.6   H    -25.6   a    -25.3   22010KA  
 1999   2   0    -21.4   H    -21.4   a    -21.1   22010KA  
 1999   3   0    -16.1   H    -16.1   a    -15.8   22010KA  
 1999   4   0     -6.6   H     -6.6   a     -6.3   22010KA  
 1999   5   0      1.6   H      1.6   a      2.0   22010KA  
 1999   6   0     10.3   H     10.3   a     11.0   22010KA  
 1999   7   0     10.6   H     10.6   a     11.3   22010KA  
 1999   8   0     10.2   H     10.2   a     10.9   22010KA  
 1999   9   0      4.1   H      4.1   a      4.7   22010KA  
 1999  10   0     -5.3   H     -5.3   a     -5.0   22010KA  
 1999  11   0    -16.2   H    -16.2   a    -15.9   22010KA  
 1999  12   0    -23.5   H    -23.5   a    -23.2   22010KA  
 2000   1   0    -23.2        -23.2        -23.2   22010KA  
 2000   2   0    -19.2        -19.2        -19.2   22010KA  
 2000   3   0    -18.0        -18.0        -18.0   22010KA  
 2000   4   0     -9.9         -9.9         -9.9   22010KA  
 2000   5   0      2.8          2.8          2.8   22010KA  
 2000   6   0     12.1         12.1         12.1   22010KA  
 2000   7   0     15.3         15.3         15.3   22010KA  
 2000   8   0     10.0   E     10.0   E     10.0   22010KA  
 2000   9   0      4.4          4.4          4.4   22010KA  
 2000  10   0     -4.6         -4.6         -4.6   22010KA  
 2000  11   0    -14.3        -14.3        -14.3   22010KA  
 2000  12   0    -27.1        -27.1        -27.1   22010KA  
 2001   1   0    -18.4        -18.4        -18.4   2201022  
 2001   2   0    -22.4        -22.4        -22.4   2201022  
 2001   3   0    -20.9        -20.9        -20.9   2201022  
 2001   4   0     -7.9         -7.9         -7.9   2201022  
 2001   5   0      1.7          1.7          1.7   2201022  
 2001   6   0      8.5          8.5          8.5   2201022  
 2001   7   0     13.2         13.2         13.2   2201022  
 2001   8   0     11.4         11.4         11.4   2201022  
 2001   9   0      6.9          6.9          6.9   2201022  
 2001  10   0     -3.8         -3.8         -3.8   2201022  
 2001  11   0    -13.9        -13.9        -13.9   2201022  
 2001  12   0    -22.3        -22.3        -22.3   2201022  
 2002   1   0    -24.3        -24.3        -24.3   2201022  
 2002   2   0    -26.2        -26.2        -26.2   2201022  
 2002   3   0    -20.6        -20.6        -20.6   2201022  
 2002   4   0    -12.0        -12.0        -12.0   2201022  
 2002   5   0     -0.5         -0.5         -0.5   2201022  
 2002   6   0     10.3         10.3         10.3   2201022  
 2002   7   0     12.7         12.7         12.7   2201022  
 2002   8   0      8.4          8.4          8.4   2201022  
 2002   9   0      5.0          5.0          5.0   2201022  
 2002  10   0     -4.4         -4.4         -4.4   2201022  
 2002  11   0    -11.5        -11.5        -11.5   2201022  
 2002  12   0    -14.9        -14.9        -14.9   2201022  
 2003   1   0    -26.5        -26.5        -26.5   2201022  
 2003   2   0    -25.6        -25.6        -25.6   2201022  
 2003   3   0    -20.7        -20.7        -20.7   2201022  
 2003   4   0     -6.0         -6.0         -6.0   2201022  
 2003   5   0      2.0          2.0          2.0   2201022  
 2003   6   0      9.0          9.0          9.0   2201022  
 2003   7   0     14.2         14.2         14.2   2201022  
 2003   8   0     11.5         11.5         11.5   2201022  
 2003   9   0      4.8          4.8          4.8   2201022  
 2003  10   0     -0.3         -0.3         -0.3   2201022  
 2003  11   0    -16.0        -16.0        -16.0   2201022  
 2003  12   0    -20.1        -20.1        -20.1   2201022  
 2004   1   0    -28.2        -28.2        -28.2   2201022  
 2004   2   0    -24.9        -24.9        -24.9   2201022  
 2004   3   0    -22.2        -22.2        -22.2   2201022  
 2004   4   0    -10.0        -10.0        -10.0   2201022  
 2004   5   0     -2.8         -2.8         -2.8   2201022  
 2004   6   0      9.5          9.5          9.5   2201022  
 2004   7   0     12.0         12.0         12.0   2201022  
 2004   8   0      9.5          9.5          9.5   2201022  
 2004   9   0      3.1          3.1          3.1   2201022  
 2004  10   0     -6.5         -6.5         -6.5   2201022  
 2004  11   0    -17.2        -17.2        -17.2   2201022  
 2004  12   0    -26.7        -26.7        -26.7   2201022  
 2005   1   0    -24.7        -24.7        -24.7   2201022  
 2005   2   0    -22.6        -22.6        -22.6   2201022  
 2005   3   0    -16.7        -16.7        -16.7   2201022  
 2005   4   0     -5.2         -5.2         -5.2   2201022  
 2005   5   0      4.0          4.0          4.0   2201022  
 2005   6   0      9.0          9.0          9.0   2201022  
 2005   7   0     11.0         11.0         11.0   2201022  
 2005   8   0      9.9          9.9          9.9   2201022  
 2005   9   0      3.9          3.9          3.9   2201022  
 2005  10   0     -2.6         -2.6         -2.6   2201022  
 2005  11   0    -17.5        -17.5        -17.5   2201022  
 2005  12   0    -16.2        -16.2        -16.2   2201022  
 2006   1   0    -27.3        -27.3        -27.3   2201022  
 2006   2   0    -18.2        -18.2        -18.2   2201022  
 2006   3   0    -19.0        -19.0        -19.0   2201022  
 2006   4   0     -8.5         -8.5         -8.5   2201022  
 2006   5   0      4.0          4.0          4.0   2201022  
 2006   6   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201022  
 2006   7   0     13.1   E     13.1   E     13.1   2201022  
 2006   8   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201022  
 2006   9   0      8.0          8.0          8.0   2201022  
 2006  10   0     -2.7         -2.7         -2.7   2201022  
 2006  11   0    -20.0        -20.0        -20.0   2201022  
 2006  12   0    -17.8        -17.8        -17.8   2201022  
 2007   1   0    -21.9        -21.9        -21.9   2201022  
 2007   2   0    -28.3        -28.3        -28.3   2201022  
 2007   3   0    -24.9        -24.9        -24.9   2201022  
 2007   4   0     -5.8         -5.8         -5.8   2201022  
 2007   5   0      1.6          1.6          1.6   2201022  
 2007   6   0     10.2         10.2         10.2   2201022  
 2007   7   0     14.0         14.0         14.0   2201022  
 2007   8   0      9.2          9.2          9.2   2201022  
 2007   9   0      3.6          3.6          3.6   2201022  
 2007  10   0     -5.8         -5.8         -5.8   2201022  
 2007  11   0    -13.6        -13.6        -13.6   2201022  
 2007  12   0    -21.7   E    -21.7   E    -21.7   2201022  
 2008   1   0    -26.6        -26.6        -26.6   2201022  
 2008   2   0    -26.8        -26.8        -26.8   2201022  
 2008   3   0    -21.8        -21.8        -21.8   2201022  
 2008   4   0     -8.6   E     -8.6   E     -8.6   2201022  
 2008   5   0      5.7          5.7          5.7   2201022  
 2008   6   0      9.7          9.7          9.7   2201022  
 2008   7   0     13.4         13.4         13.4   2201022  
 2008   8   0      8.8          8.8          8.8   2201022  
 2008   9   0      3.0          3.0          3.0   2201022  
 2008  10   0     -4.3         -4.3         -4.3   2201022  
 2008  11   0    -12.9        -12.9        -12.9   2201022  
 2008  12   0    -25.7        -25.7        -25.7   2201022  
 2009   1   0    -25.8        -25.8        -25.8   2201022  
 2009   2   0    -24.7        -24.7        -24.7   2201022  
 2009   3   0    -24.1        -24.1        -24.1   2201022  
 2009   4   0     -7.5         -7.5         -7.5   2201022  
 2009   5   0      0.5          0.5          0.5   2201022  
 2009   6   0      9.3          9.3          9.3   2201022  
 2009   7   0     12.2         12.2         12.2   2201022  
 2009   8   0     10.6         10.6         10.6   2201022  
 2009   9   0      6.2          6.2          6.2   2201022  
 2009  10   0     -3.6         -3.6         -3.6   2201022  
 2009  11   0    -16.0        -16.0        -16.0   2201022  
 2009  12   0    -22.5        -22.5        -22.5   2201022  
 2010   1   0    -26.4        -26.4        -26.4   2201022  
 2010   2   0    -20.1        -20.1        -20.1   2201022  
 2010   3   0    -14.0   E    -14.0   E    -14.0   2201022  
 2010   4   0     -0.4         -0.4         -0.4   2201022  
 2010   5   0      3.0          3.0          3.0   2201022  
 2010   6   0     10.9   E     10.9   E     10.9   2201022  
 2010   7   0     14.2         14.2         14.2   2201022  
 2010   8   0     12.5   E     12.5   E     12.5   2201022  
 2010   9   0      4.0          4.0          4.0   2201022  
 2010  10   0     -1.7   E     -1.7   E     -1.7   2201022  
 2010  11   0    -13.7        -13.7        -13.7   2201022  
 2010  12   0    -26.1        -26.1        -26.1   2201022  
 2011   1   0    -25.3        -25.3        -25.3   2201022  
 2011   2   0    -21.4        -21.4        -21.4   2201022  
 2011   3   0    -17.7        -17.7        -17.7   2201022  
 2011   4   0    -11.4        -11.4        -11.4   2201022  
 2011   5   0      4.4          4.4          4.4   2201022  
 2011   6   0      8.8          8.8          8.8   2201022  
 2011   7   0     13.5         13.5         13.5   2201022  
 2011   8   0     11.9         11.9         11.9   2201022  
 2011   9   0      7.2          7.2          7.2   2201022  
 2011  10   0     -1.6         -1.6         -1.6   2201022  
 2011  11   0    -19.8        -19.8        -19.8   2201022  
 2011  12   0    -19.7        -19.7        -19.7   2201022  
 2012   1   0    -25.4        -25.4        -25.4   2201022  
 2012   2   0    -17.7        -17.7        -17.7   2201022  
 2012   3   0    -21.2        -21.2        -21.2   2201022  
 2012   4   0     -8.3         -8.3         -8.3   2201022  
 2012   5   0      4.8          4.8          4.8   2201022  
 2012   6   0     12.5         12.5         12.5   2201022  
 2012   7   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201022  
 2012   8   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201022  
 2012   9   0      8.5   E      8.5   E      8.5   2201022  
 2012  10   0     -4.0   E     -4.0   E     -4.0   2201022  
 2012  11   0    -19.8   E    -19.8   E    -19.8   2201022  
 2012  12   0    -25.0        -25.0        -25.0   2201022  
 2013   1   0    -27.6        -27.6        -27.6   2201022  
 2013   2   0    -22.4        -22.4        -22.4   2201022  
 2013   3   0    -20.0        -20.0        -20.0   2201022  
 2013   4   0    -10.6        -10.6        -10.6   2201022  
 2013   5   0      2.2          2.2          2.2   2201022  
 2013   6   0     12.2         12.2         12.2   2201022  
 2013   7   0     12.4   E     12.4   E     12.4   2201022  
 2013   8   0     13.5         13.5         13.5   2201022  
 2013   9   0      6.9   E      6.9   E      6.9   2201022  
 2013  10   0      0.4          0.4          0.4   2201022  
 2013  11   0    -13.7   E    -13.7   E    -13.7   2201022  
 2013  12   0    -27.3        -27.3        -27.3   2201022  
 2014   1   0    -23.9        -23.9        -23.9   2201022  
 2014   2   0    -24.9        -24.9        -24.9   2201022  
 2014   3   0    -19.6        -19.6        -19.6   2201022  
 2014   4   0     -8.0         -8.0         -8.0   2201022  
 2014   5   0      4.2          4.2          4.2   2201022  
 2014   6   0     11.7         11.7         11.7   2201022  
 2014   7   0     15.0         15.0         15.0   2201022  
 2014   8   0     11.6         11.6         11.6   2201022  
 2014   9   0      3.8   E      3.8   E      3.8   2201022  
 2014  10   0     -2.7         -2.7         -2.7   2201022  
 2014  11   0    -17.8        -17.8        -17.8   2201022  
 2014  12   0    -20.8        -20.8        -20.8   2201022  
 2015   1   0    -23.8        -23.8        -23.8   2201022  
 2015   2   0    -22.3        -22.3        -22.3   2201022  
 2015   3   0    -16.3        -16.3        -16.3   2201022  
 2015   4   0     -5.8         -5.8         -5.8   2201022  
 2015   5   0      5.0          5.0          5.0   2201022  
 2015   6   0     12.4         12.4         12.4   2201022  
 2015   7   0     13.4   E     13.4   E     13.4   2201022  
 2015   8   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201022  
 2015   9   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201022  
 2015  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201022  
 2015  11   0    -13.4        -13.4        -13.4   2201022  
 2015  12   0    -19.3        -19.3        -19.3   2201022  
 2016   1   0    -18.7        -18.7        -18.7   2201022  
 2016   2   0    -20.8        -20.8        -20.8   2201022  
 2016   3   0    -14.1        -14.1        -14.1   2201022  
 2016   4   0     -7.7         -7.7         -7.7   2201022  
 2016   5   0      5.4          5.4          5.4   2201022  
 2016   6   0     12.9         12.9         12.9   2201022  
 2016   7   0     15.3         15.3         15.3   2201022  
 2016   8   0     13.9         13.9         13.9   2201022  
 2016   9   0      5.5          5.5          5.5   2201022  
 2016  10   0     -3.1   E     -3.1   E     -3.1   2201022  
 2016  11   0    -13.6        -13.6        -13.6   2201022  
 2016  12   0    -23.4        -23.4        -23.4   2201022  
 2017   1   0    -19.0        -19.0        -19.0   2201022  
 2017   2   0    -21.5        -21.5        -21.5   2201022  
 2017   3   0    -18.8   E    -18.8   E    -18.8   2201022  
 2017   4   0     -8.5         -8.5         -8.5   2201022  
 2017   5   0      7.8          7.8          7.8   2201022  
 2017   6   0     10.5         10.5         10.5   2201022  
 2017   7   0     14.3         14.3         14.3   2201022  
 2017   8   0     14.7         14.7         14.7   2201022  
 2017   9   0      8.1          8.1          8.1   2201022  
 2017  10   0     -2.4         -2.4         -2.4   2201022  
 2017  11   0    -17.4        -17.4        -17.4   2201022  
 2017  12   0    -17.3        -17.3        -17.3   2201022  
 2018   1   0    -22.1        -22.1        -22.1   2201022  
 2018   2   0    -19.6   E    -19.6   E    -19.6   2201022  
 2018   3   0    -16.9        -16.9        -16.9   2201022  
 2018   4   0     -9.1         -9.1         -9.1   2201022  
 2018   5   0      3.6          3.6          3.6   2201022  
 2018   6   0     11.1   E     11.1   E     11.1   2201022  
 2018   7   0     14.0         14.0         14.0   2201022  
 2018   8   0     10.6         10.6         10.6   2201022  
 2018   9   0      1.1          1.1          1.1   2201022  
 2018  10   0     -2.9         -2.9         -2.9   2201022  
 2018  11   0    -14.4        -14.4        -14.4   2201022  
 2018  12   0    -16.9        -16.9        -16.9   2201022  
 2019   1   0    -23.8        -23.8        -23.8   2201022  
 2019   2   0    -22.4        -22.4        -22.4   2201022  
 2019   3   0     -8.2         -8.2         -8.2   2201022  
 2019   4   0     -6.9         -6.9         -6.9   2201022  
 2019   5   0      4.2          4.2          4.2   2201022  
 2019   6   0      8.5          8.5          8.5   2201022  
 2019   7   0     12.9         12.9         12.9   2201022  
 2019   8   0      8.7          8.7          8.7   2201022  
 2019   9   0      6.6          6.6          6.6   2201022  
 2019  10   0     -2.3         -2.3         -2.3   2201022  
 2019  11   0    -13.9        -13.9        -13.9   2201022  
 2019  12   0    -28.1        -28.1        -28.1   2201022  
 2020   1   0    -27.1        -27.1        -27.1   2201022  
 2020   2   0    -24.7        -24.7        -24.7   2201022  
 2020   3   0    -19.1        -19.1        -19.1   2201022  
 2020   4   0     -8.1         -8.1         -8.1   2201022  
 2020   5   0      1.2          1.2          1.2   2201022  
 2020   6   0     10.9         10.9         10.9   2201022  
 2020   7   0     13.3         13.3         13.3   2201022  
 2020   8   0     11.5         11.5         11.5   2201022  
 2020   9   0      5.9          5.9          5.9   2201022  
 2020  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201022  
 2020  11   0    -17.2        -17.2        -17.2   2201022  
 2020  12   0    -21.7        -21.7        -21.7   2201022  
 2021   1   0    -22.4        -22.4        -22.4   2201022  
 2021   2   0    -29.4        -29.4        -29.4   2201022  
 2021   3   0    -21.6        -21.6        -21.6   2201022  
 2021   4   0    -10.7        -10.7        -10.7   2201022  
 2021   5   0      3.7          3.7          3.7   2201022  
 2021   6   0     10.7         10.7         10.7   2201022  
 2021   7   0     14.3         14.3         14.3   2201022  
 2021   8   0     11.6         11.6         11.6   2201022  
 2021   9   0      7.1          7.1          7.1   2201022  
 2021  10   0     -0.6         -0.6         -0.6   2201022  
 2021  11   0    -15.8        -15.8        -15.8   2201022  
 2021  12   0    -26.6        -26.6        -26.6   2201022  
 2022   1   0    -26.4        -26.4        -26.4   2201022  
 2022   2   0    -26.7        -26.7        -26.7   2201022  
 2022   3   0    -20.6        -20.6        -20.6   2201022  
 2022   4   0    -10.5        -10.5        -10.5   2201022  
 2022   5   0      5.3          5.3          5.3   2201022  
 2022   6   0      9.8          9.8          9.8   2201022  
 2022   7   0     14.8         14.8         14.8   2201022  
 2022   8   0     14.4         14.4         14.4   2201022  
 2022   9   0      7.0          7.0          7.0   2201022  
 2022  10   0     -1.4         -1.4         -1.4   2201022  
 2022  11   0    -13.2        -13.2        -13.2   2201022  
 2022  12   0    -24.6        -24.6        -24.6   2201022  
 2023   1   0    -20.0        -20.0        -99.9   2201022  
 2023   2   0    -26.3        -26.3        -26.3   2201022  
 2023   3   0    -18.4        -18.4        -18.4   2201022  
 2023   4   0     -6.4         -6.4         -6.4   2201022  
 2023   5   0      8.2          8.2          8.2   2201022  
 2023   6   0     12.1         12.1         12.1   2201022  
 2023   7   0     16.5         16.5         16.5   2201022  
 2023   8   0     13.8         13.8         13.8   2201022  
 2023   9   0      8.3          8.3          8.3   2201022  
 2023  10   0     -0.7         -0.7         -0.7   2201022  
 2023  11   0    -10.5        -10.5        -10.5   2201022  
 2023  12   0    -16.0        -16.0        -16.0   2201022
