#Unit: °C, Missing: -99.9
#Unité de données : °C. Code de valeur manquante : -99.9
#YYYY  MM  DD     HomT flg Adjusted flg Original  SourceClimID
#ANNÉE Mois Jour  HomT Indi. ajusté Indi. Original SourceClimID
 2005   3   0    -19.7        -19.7        -19.7   2400573  
 2005   4   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2400573  
 2005   5   0     -7.2         -7.2         -7.2   2400573  
 2005   6   0      0.4          0.4          0.4   2400573  
 2005   7   0      4.9          4.9          4.9   2400573  
 2005   8   0      3.8          3.8          3.8   2400573  
 2005   9   0      1.4          1.4          1.4   2400573  
 2005  10   0     -3.5         -3.5         -3.5   2400573  
 2005  11   0     -8.0         -8.0         -8.0   2400573  
 2005  12   0    -20.6        -20.6        -20.6   2400573  
 2006   1   0    -29.2        -29.2        -29.2   2400573  
 2006   2   0    -27.0        -27.0        -27.0   2400573  
 2006   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2400573  
 2006   4   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2400573  
 2006   5   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2400573  
 2006   6   0      1.7          1.7          1.7   2400573  
 2006   7   0      5.6          5.6          5.6   2400573  
 2006   8   0      5.5          5.5          5.5   2400573  
 2006   9   0      3.0          3.0          3.0   2400573  
 2006  10   0     -0.9         -0.9         -0.9   2400573  
 2006  11   0     -9.8         -9.8         -9.8   2400573  
 2006  12   0    -21.8        -21.8        -21.8   2400573  
 2007   1   0    -25.1        -25.1        -25.1   2400573  
 2007   2   0    -22.1        -22.1        -22.1   2400573  
 2007   3   0    -22.8        -22.8        -22.8   2400573  
 2007   4   0    -16.9        -16.9        -16.9   2400573  
 2007   5   0     -9.3         -9.3         -9.3   2400573  
 2007   6   0      1.5          1.5          1.5   2400573  
 2007   7   0      2.6          2.6          2.6   2400573  
 2007   8   0      5.1          5.1          5.1   2400573  
 2007   9   0      1.7          1.7          1.7   2400573  
 2007  10   0     -4.8         -4.8         -4.8   2400573  
 2007  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2400573  
 2007  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2400573  
 2008   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2400573  
 2008   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2400573  
 2008   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2400573  
 2008   4   0    -18.1        -18.1        -18.1   2400573  
 2008   5   0     -4.4         -4.4         -4.4   2400573  
 2008   6   0      1.4          1.4          1.4   2400573  
 2008   7   0      5.5          5.5          5.5   2400573  
 2008   8   0      6.3   E      6.3   E      6.3   2400573  
 2008   9   0      1.6          1.6          1.6   2400573  
 2008  10   0     -4.2   E     -4.2   E     -4.2   2400573  
 2008  11   0    -13.1        -13.1        -13.1   2400573  
 2008  12   0    -25.1        -25.1        -25.1   2400573  
 2009   1   0    -23.9        -23.9        -23.9   2400573  
 2009   2   0    -24.3        -24.3        -24.3   2400573  
 2009   3   0    -24.9        -24.9        -24.9   2400573  
 2009   4   0    -17.2        -17.2        -17.2   2400573  
 2009   5   0     -6.6         -6.6         -6.6   2400573  
 2009   6   0      1.0          1.0          1.0   2400573  
 2009   7   0      5.4          5.4          5.4   2400573  
 2009   8   0      5.7          5.7          5.7   2400573  
 2009   9   0      1.9          1.9          1.9   2400573  
 2009  10   0     -4.8   E     -4.8   E     -4.8   2400573  
 2009  11   0    -13.8        -13.8        -13.8   2400573  
 2009  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2400573  
 2010   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2400573  
 2010   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2400573  
 2010   3   0    -21.1        -21.1        -21.1   2400573  
 2010   4   0    -14.0   E    -14.0   E    -14.0   2400573  
 2010   5   0     -3.6   E     -3.6   E     -3.6   2400573  
 2010   6   0      1.0   E      1.0   E      1.0   2400573  
 2010   7   0      5.5          5.5          5.5   2400573  
 2010   8   0      5.8          5.8          5.8   2400573  
 2010   9   0      3.2          3.2          3.2   2400573  
 2010  10   0     -2.3         -2.3         -2.3   2400573  
 2010  11   0     -5.0         -5.0         -5.0   2400573  
 2010  12   0    -12.2        -12.2        -12.2   2400573  
 2011   1   0    -20.8        -20.8        -20.8   2400573  
 2011   2   0    -29.3        -29.3        -29.3   2400573  
 2011   3   0    -24.4        -24.4        -24.4   2400573  
 2011   4   0    -22.8        -22.8        -22.8   2400573  
 2011   5   0     -8.3         -8.3         -8.3   2400573  
 2011   6   0      0.9          0.9          0.9   2400573  
 2011   7   0      4.8   E      4.8   E      4.8   2400573  
 2011   8   0      4.9          4.9          4.9   2400573  
 2011   9   0      2.4          2.4          2.4   2400573  
 2011  10   0     -4.3         -4.3         -4.3   2400573  
 2011  11   0     -9.7         -9.7         -9.7   2400573  
 2011  12   0    -20.6        -20.6        -20.6   2400573  
 2012   1   0    -27.2        -27.2        -27.2   2400573  
 2012   2   0    -27.4        -27.4        -27.4   2400573  
 2012   3   0    -27.9        -27.9        -27.9   2400573  
 2012   4   0    -17.3        -17.3        -17.3   2400573  
 2012   5   0     -4.5         -4.5         -4.5   2400573  
 2012   6   0      3.4   E      3.4   E      3.4   2400573  
 2012   7   0      5.8          5.8          5.8   2400573  
 2012   8   0      7.0   E      7.0   E      7.0   2400573  
 2012   9   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2400573  
 2012  10   0     -2.4         -2.4         -2.4   2400573  
 2012  11   0     -9.7         -9.7         -9.7   2400573  
 2012  12   0    -17.7        -17.7        -17.7   2400573  
 2013   1   0    -23.0        -23.0        -23.0   2400573  
 2013   2   0    -25.1   E    -25.1   E    -25.1   2400573  
 2013   3   0    -18.7        -18.7        -18.7   2400573  
 2013   4   0    -16.2        -16.2        -16.2   2400573  
 2013   5   0     -9.5         -9.5         -9.5   2400573  
 2013   6   0      1.9   E      1.9   E      1.9   2400573  
 2013   7   0      3.8   E      3.8   E      3.8   2400573  
 2013   8   0      5.1   E      5.1   E      5.1   2400573  
 2013   9   0      1.6          1.6          1.6   2400573  
 2013  10   0     -3.9         -3.9         -3.9   2400573  
 2013  11   0    -12.7        -12.7        -12.7   2400573  
 2013  12   0    -23.9        -23.9        -23.9   2400573  
 2014   1   0    -23.8        -23.8        -23.8   2400573  
 2014   2   0    -24.9   E    -24.9   E    -24.9   2400573  
 2014   3   0    -24.6   E    -24.6   E    -24.6   2400573  
 2014   4   0    -18.9        -18.9        -18.9   2400573  
 2014   5   0     -5.9         -5.9         -5.9   2400573  
 2014   6   0      1.7          1.7          1.7   2400573  
 2014   7   0      5.1          5.1          5.1   2400573  
 2014   8   0      6.8          6.8          6.8   2400573  
 2014   9   0      1.7          1.7          1.7   2400573  
 2014  10   0     -4.0         -4.0         -4.0   2400573  
 2014  11   0     -8.6         -8.6         -8.6   2400573  
 2014  12   0    -20.2        -20.2        -20.2   2400573  
 2015   1   0    -29.4        -29.4        -29.4   2400573  
 2015   2   0    -31.0        -31.0        -31.0   2400573  
 2015   3   0    -24.1        -24.1        -24.1   2400573  
 2015   4   0    -20.3        -20.3        -20.3   2400573  
 2015   5   0     -7.7   E     -7.7   E     -7.7   2400573  
 2015   6   0     -1.0         -1.0         -1.0   2400573  
 2015   7   0      3.5          3.5          3.5   2400573  
 2015   8   0      2.5          2.5          2.5   2400573  
 2015   9   0      1.1          1.1          1.1   2400573  
 2015  10   0     -5.2         -5.2         -5.2   2400573  
 2015  11   0    -12.4   E    -12.4   E    -12.4   2400573  
 2015  12   0    -24.0   E    -24.0   E    -24.0   2400573  
 2016   1   0    -21.9   E    -21.9   E    -21.9   2400573  
 2016   2   0    -27.5   E    -27.5   E    -27.5   2400573  
 2016   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2400573  
 2016   4   0    -12.5   E    -12.5   E    -12.5   2400573  
 2016   5   0     -3.5         -3.5         -3.5   2400573  
 2016   6   0      0.6   E      0.6   E      0.6   2400573  
 2016   7   0      3.9   E      3.9   E      3.9   2400573  
 2016   8   0      5.7   E      5.7   E      5.7   2400573  
 2016   9   0      2.8   E      2.8   E      2.8   2400573  
 2016  10   0     -3.7         -3.7         -3.7   2400573  
 2016  11   0     -8.5   E     -8.5   E     -8.5   2400573  
 2016  12   0    -19.9        -19.9        -19.9   2400573  
 2017   1   0    -21.3        -21.3        -21.3   2400573  
 2017   2   0    -25.0        -25.0        -25.0   2400573  
 2017   3   0    -24.8        -24.8        -24.8   2400573  
 2017   4   0    -17.5        -17.5        -17.5   2400573  
 2017   5   0     -5.1         -5.1         -5.1   2400573  
 2017   6   0      1.3          1.3          1.3   2400573  
 2017   7   0      3.1          3.1          3.1   2400573  
 2017   8   0      4.5          4.5          4.5   2400573  
 2017   9   0      1.3          1.3          1.3   2400573  
 2017  10   0     -3.5         -3.5         -3.5   2400573  
 2017  11   0    -10.2   E    -10.2   E    -10.2   2400573  
 2017  12   0    -20.4        -20.4        -20.4   2400573  
 2018   1   0    -28.7   E    -28.7   E    -28.7   2400573  
 2018   2   0    -31.7   E    -31.7   E    -31.7   2400573  
 2018   3   0    -22.2   E    -22.2   E    -22.2   2400573  
 2018   4   0    -16.6        -16.6        -16.6   2400573  
 2018   5   0     -8.3   E     -8.3   E     -8.3   2400573  
 2018   6   0      1.4   E      1.4   E      1.4   2400573  
 2018   7   0      5.3          5.3          5.3   2400573  
 2018   8   0      3.9          3.9          3.9   2400573  
 2018   9   0      0.4          0.4          0.4   2400573  
 2018  10   0     -6.0         -6.0         -6.0   2400573  
 2018  11   0    -15.4        -15.4        -15.4   2400573  
 2018  12   0    -21.4        -21.4        -21.4   2400573  
 2019   1   0    -30.4        -30.4        -30.4   2400573  
 2019   2   0    -26.2        -26.2        -26.2   2400573  
 2019   3   0    -24.2        -24.2        -24.2   2400573  
 2019   4   0    -16.6        -16.6        -16.6   2400573  
 2019   5   0     -2.9         -2.9         -2.9   2400573  
 2019   6   0      2.8          2.8          2.8   2400573  
 2019   7   0      4.8          4.8          4.8   2400573  
 2019   8   0      6.3          6.3          6.3   2400573  
 2019   9   0      3.4          3.4          3.4   2400573  
 2019  10   0      0.3          0.3          0.3   2400573  
 2019  11   0     -4.8         -4.8         -4.8   2400573  
 2019  12   0    -16.0        -16.0        -16.0   2400573  
 2020   1   0    -27.2        -27.2        -27.2   2400573  
 2020   2   0    -27.8        -27.8        -27.8   2400573  
 2020   3   0    -23.8        -23.8        -23.8   2400573  
 2020   4   0    -13.6        -13.6        -13.6   2400573  
 2020   5   0     -6.5         -6.5         -6.5   2400573  
 2020   6   0      0.5          0.5          0.5   2400573  
 2020   7   0      5.0          5.0          5.0   2400573  
 2020   8   0      6.0          6.0          6.0   2400573  
 2020   9   0      2.5          2.5          2.5   2400573  
 2020  10   0     -2.9         -2.9         -2.9   2400573  
 2020  11   0     -8.6         -8.6         -8.6   2400573  
 2020  12   0    -17.4        -17.4        -17.4   2400573  
 2021   1   0    -19.9        -19.9        -19.9   2400573  
 2021   2   0    -25.0        -25.0        -25.0   2400573  
 2021   3   0    -23.8        -23.8        -23.8   2400573  
 2021   4   0    -12.4        -12.4        -12.4   2400573  
 2021   5   0     -3.3         -3.3         -3.3   2400573  
 2021   6   0      1.9          1.9          1.9   2400573  
 2021   7   0      4.7          4.7          4.7   2400573  
 2021   8   0      4.7          4.7          4.7   2400573  
 2021   9   0      1.1          1.1          1.1   2400573  
 2021  10   0      0.2          0.2          0.2   2400573  
 2021  11   0     -7.5         -7.5         -7.5   2400573  
 2021  12   0    -16.5        -16.5        -16.5   2400573  
 2022   1   0    -24.4        -24.4        -24.4   2400573  
 2022   2   0    -28.8        -28.8        -28.8   2400573  
 2022   3   0    -22.5        -22.5        -22.5   2400573  
 2022   4   0    -17.0        -17.0        -17.0   2400573  
 2022   5   0     -8.4         -8.4         -8.4   2400573  
 2022   6   0      1.4          1.4          1.4   2400573  
 2022   7   0      3.7          3.7          3.7   2400573  
 2022   8   0      5.0          5.0          5.0   2400573  
 2022   9   0      3.4          3.4          3.4   2400573  
 2022  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2400573  
 2022  11   0    -16.2        -16.2        -16.2   2400573  
 2022  12   0    -17.0        -17.0        -17.0   2400573  
 2023   1   0    -29.1        -29.1        -99.9   2400573  
 2023   2   0    -31.2        -31.2        -31.2   2400573  
 2023   3   0    -21.7        -21.7        -21.7   2400573  
 2023   4   0    -15.2        -15.2        -15.2   2400573  
 2023   5   0     -6.1         -6.1         -6.1   2400573  
 2023   6   0      0.3          0.3          0.3   2400573  
 2023   7   0      2.4          2.4          2.4   2400573  
 2023   8   0      5.7          5.7          5.7   2400573  
 2023   9   0      1.0          1.0          1.0   2400573  
 2023  10   0     -2.6         -2.6         -2.6   2400573  
 2023  11   0     -6.9         -6.9         -6.9   2400573  
 2023  12   0    -16.0        -16.0        -16.0   2400573
