#Unit: °C, Missing: -99.9
#Unité de données : °C. Code de valeur manquante : -99.9
#YYYY  MM  DD     HomT flg Adjusted flg Original  SourceClimID
#ANNÉE Mois Jour  HomT Indi. ajusté Indi. Original SourceClimID
 1997   8   0     -2.1   E     -2.1   E     -2.1   2402604  
 1997   9   0     -9.3   E     -9.3   E     -9.3   2402604  
 1997  10   0    -18.5   E    -18.5   E    -18.5   2402604  
 1997  11   0    -21.6   E    -21.6   E    -21.6   2402604  
 1997  12   0    -32.0   E    -32.0   E    -32.0   2402604  
 1998   1   0    -32.7   E    -32.7   E    -32.7   2402604  
 1998   2   0    -35.9   E    -35.9   E    -35.9   2402604  
 1998   3   0    -29.9   E    -29.9   E    -29.9   2402604  
 1998   4   0    -19.9   E    -19.9   E    -19.9   2402604  
 1998   5   0    -10.0   E    -10.0   E    -10.0   2402604  
 1998   6   0      1.8   E      1.8   E      1.8   2402604  
 1998   7   0      3.6   E      3.6   E      3.6   2402604  
 1998   8   0      1.0   E      1.0   E      1.0   2402604  
 1998   9   0     -1.8   E     -1.8   E     -1.8   2402604  
 1998  10   0    -17.4        -17.4        -17.4   2402604  
 1998  11   0    -20.0        -20.0        -20.0   2402604  
 1998  12   0    -26.2   E    -26.2   E    -26.2   2402604  
 1999   1   0    -34.4        -34.4        -34.4   2402604  
 1999   2   0    -31.6        -31.6        -31.6   2402604  
 1999   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 1999   4   0    -23.7        -23.7        -23.7   2402604  
 1999   5   0    -10.9        -10.9        -10.9   2402604  
 1999   6   0     -1.6         -1.6         -1.6   2402604  
 1999   7   0      4.2   E      4.2   E      4.2   2402604  
 1999   8   0      0.5          0.5          0.5   2402604  
 1999   9   0     -7.3         -7.3         -7.3   2402604  
 1999  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 1999  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 1999  12   0    -34.8   E    -34.8   E    -34.8   2402604  
 2000   1   0    -33.2        -33.2        -33.2   2402604  
 2000   2   0    -34.7        -34.7        -34.7   2402604  
 2000   3   0    -29.7        -29.7        -29.7   2402604  
 2000   4   0    -22.3        -22.3        -22.3   2402604  
 2000   5   0    -13.0        -13.0        -13.0   2402604  
 2000   6   0      1.0          1.0          1.0   2402604  
 2000   7   0      3.1          3.1          3.1   2402604  
 2000   8   0     -1.9         -1.9         -1.9   2402604  
 2000   9   0     -9.3         -9.3         -9.3   2402604  
 2000  10   0    -18.0   E    -18.0   E    -18.0   2402604  
 2000  11   0    -26.6        -26.6        -26.6   2402604  
 2000  12   0    -27.8        -27.8        -27.8   2402604  
 2001   1   0    -33.1        -33.1        -33.1   2402604  
 2001   2   0    -34.5        -34.5        -34.5   2402604  
 2001   3   0    -33.0        -33.0        -33.0   2402604  
 2001   4   0    -24.2        -24.2        -24.2   2402604  
 2001   5   0    -13.7        -13.7        -13.7   2402604  
 2001   6   0     -0.8         -0.8         -0.8   2402604  
 2001   7   0      2.3          2.3          2.3   2402604  
 2001   8   0     -0.4         -0.4         -0.4   2402604  
 2001   9   0     -6.4         -6.4         -6.4   2402604  
 2001  10   0    -18.7        -18.7        -18.7   2402604  
 2001  11   0    -24.7        -24.7        -24.7   2402604  
 2001  12   0    -25.5        -25.5        -25.5   2402604  
 2002   1   0    -34.9        -34.9        -34.9   2402604  
 2002   2   0    -36.3   E    -36.3   E    -36.3   2402604  
 2002   3   0    -29.6        -29.6        -29.6   2402604  
 2002   4   0    -25.8        -25.8        -25.8   2402604  
 2002   5   0    -12.1        -12.1        -12.1   2402604  
 2002   6   0     -0.6         -0.6         -0.6   2402604  
 2002   7   0      1.8          1.8          1.8   2402604  
 2002   8   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2002   9   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2002  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2002  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2002  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2003   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2003   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2003   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2003   4   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2003   5   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2003   6   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2003   7   0      3.4          3.4          3.4   2402604  
 2003   8   0     -2.1         -2.1         -2.1   2402604  
 2003   9   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2003  10   0    -17.6        -17.6        -17.6   2402604  
 2003  11   0    -25.0        -25.0        -25.0   2402604  
 2003  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2004   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2004   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2004   3   0    -37.3        -37.3        -37.3   2402604  
 2004   4   0    -25.8        -25.8        -25.8   2402604  
 2004   5   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2004   6   0     -2.1         -2.1         -2.1   2402604  
 2004   7   0      0.4          0.4          0.4   2402604  
 2004   8   0     -0.4         -0.4         -0.4   2402604  
 2004   9   0    -10.6        -10.6        -10.6   2402604  
 2004  10   0    -20.3        -20.3        -20.3   2402604  
 2004  11   0    -28.5        -28.5        -28.5   2402604  
 2004  12   0    -34.5        -34.5        -34.5   2402604  
 2005   1   0    -30.0        -30.0        -30.0   2402604  
 2005   2   0    -33.6        -33.6        -33.6   2402604  
 2005   3   0    -33.2        -33.2        -33.2   2402604  
 2005   4   0    -24.1        -24.1        -24.1   2402604  
 2005   5   0     -8.9         -8.9         -8.9   2402604  
 2005   6   0     -0.0         -0.0         -0.0   2402604  
 2005   7   0      2.6          2.6          2.6   2402604  
 2005   8   0      1.0          1.0          1.0   2402604  
 2005   9   0     -9.3         -9.3         -9.3   2402604  
 2005  10   0    -18.9        -18.9        -18.9   2402604  
 2005  11   0    -23.9        -23.9        -23.9   2402604  
 2005  12   0    -31.1        -31.1        -31.1   2402604  
 2006   1   0    -33.0        -33.0        -33.0   2402604  
 2006   2   0    -30.0        -30.0        -30.0   2402604  
 2006   3   0    -29.0        -29.0        -29.0   2402604  
 2006   4   0    -19.8        -19.8        -19.8   2402604  
 2006   5   0     -8.0         -8.0         -8.0   2402604  
 2006   6   0     -1.7   E     -1.7   E     -1.7   2402604  
 2006   7   0      3.2          3.2          3.2   2402604  
 2006   8   0      1.2          1.2          1.2   2402604  
 2006   9   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2006  10   0    -10.6   E    -10.6   E    -10.6   2402604  
 2006  11   0    -24.1        -24.1        -24.1   2402604  
 2006  12   0    -31.3        -31.3        -31.3   2402604  
 2007   1   0    -33.8        -33.8        -33.8   2402604  
 2007   2   0    -31.2        -31.2        -31.2   2402604  
 2007   3   0    -35.0        -35.0        -35.0   2402604  
 2007   4   0    -21.4   E    -21.4   E    -21.4   2402604  
 2007   5   0    -12.8        -12.8        -12.8   2402604  
 2007   6   0      0.6   E      0.6   E      0.6   2402604  
 2007   7   0      6.3   E      6.3   E      6.3   2402604  
 2007   8   0      2.0   E      2.0   E      2.0   2402604  
 2007   9   0     -6.8   E     -6.8   E     -6.8   2402604  
 2007  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2007  11   0    -27.2   E    -27.2   E    -27.2   2402604  
 2007  12   0    -27.9   E    -27.9   E    -27.9   2402604  
 2008   1   0    -37.0   E    -37.0   E    -37.0   2402604  
 2008   2   0    -34.7        -34.7        -34.7   2402604  
 2008   3   0    -34.0   E    -34.0   E    -34.0   2402604  
 2008   4   0    -21.8        -21.8        -21.8   2402604  
 2008   5   0     -7.3   E     -7.3   E     -7.3   2402604  
 2008   6   0      2.9   E      2.9   E      2.9   2402604  
 2008   7   0      5.7   E      5.7   E      5.7   2402604  
 2008   8   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2008   9   0     -7.8   E     -7.8   E     -7.8   2402604  
 2008  10   0    -17.0   E    -17.0   E    -17.0   2402604  
 2008  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2008  12   0    -29.5   E    -29.5   E    -29.5   2402604  
 2009   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2009   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2009   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2009   4   0    -24.3   E    -24.3   E    -24.3   2402604  
 2009   5   0    -11.1   E    -11.1   E    -11.1   2402604  
 2009   6   0      0.3   E      0.3   E      0.3   2402604  
 2009   7   0      5.0   E      5.0   E      5.0   2402604  
 2009   8   0      3.1   E      3.1   E      3.1   2402604  
 2009   9   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2009  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2009  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2009  12   0    -28.3   E    -28.3   E    -28.3   2402604  
 2010   1   0    -33.8   E    -33.8   E    -33.8   2402604  
 2010   2   0    -31.6   E    -31.6   E    -31.6   2402604  
 2010   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2010   4   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2010   5   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2010   6   0      1.3   E      1.3   E      1.3   2402604  
 2010   7   0      4.0   E      4.0   E      4.0   2402604  
 2010   8   0      0.5   E      0.5   E      0.5   2402604  
 2010   9   0     -7.6   E     -7.6   E     -7.6   2402604  
 2010  10   0    -14.6   E    -14.6   E    -14.6   2402604  
 2010  11   0    -22.1   E    -22.1   E    -22.1   2402604  
 2010  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2011   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2011   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2011   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2011   4   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2011   5   0    -10.6   E    -10.6   E    -10.6   2402604  
 2011   6   0      1.7   E      1.7   E      1.7   2402604  
 2011   7   0      7.0   E      7.0   E      7.0   2402604  
 2011   8   0      4.0   E      4.0   E      4.0   2402604  
 2011   9   0     -7.9   E     -7.9   E     -7.9   2402604  
 2011  10   0    -17.3   E    -17.3   E    -17.3   2402604  
 2011  11   0    -24.1   E    -24.1   E    -24.1   2402604  
 2011  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2012   1   0    -31.4   E    -31.4   E    -31.4   2402604  
 2012   2   0    -33.9   E    -33.9   E    -33.9   2402604  
 2012   3   0    -33.3   E    -33.3   E    -33.3   2402604  
 2012   4   0    -22.4   E    -22.4   E    -22.4   2402604  
 2012   5   0    -10.1   E    -10.1   E    -10.1   2402604  
 2012   6   0      3.0   E      3.0   E      3.0   2402604  
 2012   7   0      5.1   E      5.1   E      5.1   2402604  
 2012   8   0      2.3   E      2.3   E      2.3   2402604  
 2012   9   0     -3.8   E     -3.8   E     -3.8   2402604  
 2012  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2012  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2012  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2013   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2013   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2013   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2013   4   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2013   5   0    -12.2   E    -12.2   E    -12.2   2402604  
 2013   6   0     -2.8   E     -2.8   E     -2.8   2402604  
 2013   7   0      1.8   E      1.8   E      1.8   2402604  
 2013   8   0     -2.1   E     -2.1   E     -2.1   2402604  
 2013   9   0     -7.3   E     -7.3   E     -7.3   2402604  
 2013  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2013  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2013  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2014   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2014   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2014   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2014   4   0    -24.6        -24.6        -24.6   2402604  
 2014   5   0    -10.0   E    -10.0   E    -10.0   2402604  
 2014   6   0     -3.4   E     -3.4   E     -3.4   2402604  
 2014   7   0      1.0   E      1.0   E      1.0   2402604  
 2014   8   0      0.9   E      0.9   E      0.9   2402604  
 2014   9   0     -6.6   E     -6.6   E     -6.6   2402604  
 2014  10   0    -17.7   E    -17.7   E    -17.7   2402604  
 2014  11   0    -23.8   E    -23.8   E    -23.8   2402604  
 2014  12   0    -32.1   E    -32.1   E    -32.1   2402604  
 2015   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2015   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2015   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2015   4   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2015   5   0    -11.3   E    -11.3   E    -11.3   2402604  
 2015   6   0      1.7   E      1.7   E      1.7   2402604  
 2015   7   0      7.5   E      7.5   E      7.5   2402604  
 2015   8   0      2.1          2.1          2.1   2402604  
 2015   9   0     -5.9         -5.9         -5.9   2402604  
 2015  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2015  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2015  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2016   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2016   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2016   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2016   4   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2016   5   0     -8.2   E     -8.2   E     -8.2   2402604  
 2016   6   0      0.4   E      0.4   E      0.4   2402604  
 2016   7   0      7.2   E      7.2   E      7.2   2402604  
 2016   8   0      0.1   E      0.1   E      0.1   2402604  
 2016   9   0     -5.1   E     -5.1   E     -5.1   2402604  
 2016  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2016  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2016  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2017   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2017   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2017   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2017   4   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2017   5   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2017   6   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2017   7   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2017   8   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2017   9   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2017  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2017  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2017  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2018   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2018   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2018   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2018   4   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2018   5   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2018   6   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2018   7   0      1.3   E      1.3   E      1.3   2402604  
 2018   8   0      1.4          1.4          1.4   2402604  
 2018   9   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2018  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2018  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2018  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2019   1   0    -33.9   E    -33.9   E    -33.9   2402604  
 2019   2   0    -32.4        -32.4        -32.4   2402604  
 2019   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2019   4   0    -24.7        -24.7        -24.7   2402604  
 2019   5   0     -7.4         -7.4         -7.4   2402604  
 2019   6   0     -0.2         -0.2         -0.2   2402604  
 2019   7   0      5.4          5.4          5.4   2402604  
 2019   8   0      2.4   E      2.4   E      2.4   2402604  
 2019   9   0     -6.8         -6.8         -6.8   2402604  
 2019  10   0    -14.8        -14.8        -14.8   2402604  
 2019  11   0    -22.6        -22.6        -22.6   2402604  
 2019  12   0    -28.8        -28.8        -28.8   2402604  
 2020   1   0    -34.7        -34.7        -34.7   2402604  
 2020   2   0    -33.9        -33.9        -33.9   2402604  
 2020   3   0    -34.4        -34.4        -34.4   2402604  
 2020   4   0    -22.0        -22.0        -22.0   2402604  
 2020   5   0     -9.5         -9.5         -9.5   2402604  
 2020   6   0      2.5          2.5          2.5   2402604  
 2020   7   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2020   8   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2020   9   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2020  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2020  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2020  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2021   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2021   2   0    -29.3        -29.3        -29.3   2402604  
 2021   3   0    -31.5        -31.5        -31.5   2402604  
 2021   4   0    -19.7        -19.7        -19.7   2402604  
 2021   5   0    -10.0        -10.0        -10.0   2402604  
 2021   6   0      0.1          0.1          0.1   2402604  
 2021   7   0      3.2          3.2          3.2   2402604  
 2021   8   0      0.8          0.8          0.8   2402604  
 2021   9   0     -6.2         -6.2         -6.2   2402604  
 2021  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2021  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2021  12   0    -28.9        -28.9        -28.9   2402604  
 2022   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2022   2   0    -33.6        -33.6        -33.6   2402604  
 2022   3   0    -30.4        -30.4        -30.4   2402604  
 2022   4   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2022   5   0    -10.2        -10.2        -10.2   2402604  
 2022   6   0     -1.2         -1.2         -1.2   2402604  
 2022   7   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2022   8   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2022   9   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2022  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2022  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2022  12   0    -31.2        -31.2        -31.2   2402604  
 2023   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2023   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2023   3   0    -26.7        -26.7        -26.7   2402604  
 2023   4   0    -24.5        -24.5        -24.5   2402604  
 2023   5   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2023   6   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2023   7   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2023   8   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2023   9   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2023  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2023  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604  
 2023  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2402604
