#Unit: °C, Missing: -99.9
#Unité de données : °C. Code de valeur manquante : -99.9
#YYYY  MM  DD     HomT flg Adjusted flg Original  SourceClimID
#ANNÉE Mois Jour  HomT Indi. ajusté Indi. Original SourceClimID
 2013   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2013   2   0     -1.6         -1.6         -1.6   8402757  
 2013   3   0      3.3          3.3          3.3   8402757  
 2013   4   0      6.5          6.5          6.5   8402757  
 2013   5   0     14.1         14.1         14.1   8402757  
 2013   6   0     16.7         16.7         16.7   8402757  
 2013   7   0     24.3   E     24.3   E     24.3   8402757  
 2013   8   0     22.0   E     22.0   E     22.0   8402757  
 2013   9   0     17.9         17.9         17.9   8402757  
 2013  10   0     10.8         10.8         10.8   8402757  
 2013  11   0      4.8          4.8          4.8   8402757  
 2013  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2014   1   0     -3.4   E     -3.4   E     -3.4   8402757  
 2014   2   0     -4.9         -4.9         -4.9   8402757  
 2014   3   0     -1.9         -1.9         -1.9   8402757  
 2014   4   0      5.2          5.2          5.2   8402757  
 2014   5   0     11.8   E     11.8   E     11.8   8402757  
 2014   6   0     19.3         19.3         19.3   8402757  
 2014   7   0     26.1         26.1         26.1   8402757  
 2014   8   0     21.3         21.3         21.3   8402757  
 2014   9   0     17.9   E     17.9   E     17.9   8402757  
 2014  10   0     13.3         13.3         13.3   8402757  
 2014  11   0      4.2          4.2          4.2   8402757  
 2014  12   0      1.0   E      1.0   E      1.0   8402757  
 2015   1   0     -3.7         -3.7         -3.7   8402757  
 2015   2   0     -4.3         -4.3         -4.3   8402757  
 2015   3   0     -2.3         -2.3         -2.3   8402757  
 2015   4   0      4.5          4.5          4.5   8402757  
 2015   5   0     14.0   E     14.0   E     14.0   8402757  
 2015   6   0     17.9         17.9         17.9   8402757  
 2015   7   0     19.2         19.2         19.2   8402757  
 2015   8   0     24.0         24.0         24.0   8402757  
 2015   9   0     18.5         18.5         18.5   8402757  
 2015  10   0     11.2         11.2         11.2   8402757  
 2015  11   0      3.7   E      3.7   E      3.7   8402757  
 2015  12   0     -0.7         -0.7         -0.7   8402757  
 2016   1   0     -2.4         -2.4         -2.4   8402757  
 2016   2   0     -0.2         -0.2         -0.2   8402757  
 2016   3   0     -0.1         -0.1         -0.1   8402757  
 2016   4   0      5.4          5.4          5.4   8402757  
 2016   5   0     13.8         13.8         13.8   8402757  
 2016   6   0     17.9         17.9         17.9   8402757  
 2016   7   0     21.8   E     21.8   E     21.8   8402757  
 2016   8   0     21.7         21.7         21.7   8402757  
 2016   9   0     16.1         16.1         16.1   8402757  
 2016  10   0     11.4   E     11.4   E     11.4   8402757  
 2016  11   0      6.0          6.0          6.0   8402757  
 2016  12   0     -1.8         -1.8         -1.8   8402757  
 2017   1   0     -2.5         -2.5         -2.5   8402757  
 2017   2   0     -2.7         -2.7         -2.7   8402757  
 2017   3   0     -0.1         -0.1         -0.1   8402757  
 2017   4   0      4.8          4.8          4.8   8402757  
 2017   5   0     12.9         12.9         12.9   8402757  
 2017   6   0     18.1         18.1         18.1   8402757  
 2017   7   0     23.3   E     23.3   E     23.3   8402757  
 2017   8   0     21.6         21.6         21.6   8402757  
 2017   9   0     16.8   E     16.8   E     16.8   8402757  
 2017  10   0     13.2         13.2         13.2   8402757  
 2017  11   0      5.7          5.7          5.7   8402757  
 2017  12   0     -0.1         -0.1         -0.1   8402757  
 2018   1   0     -1.2         -1.2         -1.2   8402757  
 2018   2   0     -0.8   E     -0.8   E     -0.8   8402757  
 2018   3   0      2.6   E      2.6   E      2.6   8402757  
 2018   4   0      5.6          5.6          5.6   8402757  
 2018   5   0     10.6   E     10.6   E     10.6   8402757  
 2018   6   0     16.1   E     16.1   E     16.1   8402757  
 2018   7   0     24.8         24.8         24.8   8402757  
 2018   8   0     23.9         23.9         23.9   8402757  
 2018   9   0     16.7         16.7         16.7   8402757  
 2018  10   0      9.7          9.7          9.7   8402757  
 2018  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2018  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2019   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2019   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2019   3   0      1.1          1.1          1.1   8402757  
 2019   4   0      5.8          5.8          5.8   8402757  
 2019   5   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2019   6   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2019   7   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2019   8   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2019   9   0     16.2         16.2         16.2   8402757  
 2019  10   0     11.4         11.4         11.4   8402757  
 2019  11   0      4.6          4.6          4.6   8402757  
 2019  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2020   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2020   2   0     -2.2         -2.2         -2.2   8402757  
 2020   3   0      0.8          0.8          0.8   8402757  
 2020   4   0      6.3          6.3          6.3   8402757  
 2020   5   0     11.3         11.3         11.3   8402757  
 2020   6   0     20.4         20.4         20.4   8402757  
 2020   7   0     22.2         22.2         22.2   8402757  
 2020   8   0     22.9         22.9         22.9   8402757  
 2020   9   0     18.5         18.5         18.5   8402757  
 2020  10   0     12.5         12.5         12.5   8402757  
 2020  11   0      5.9          5.9          5.9   8402757  
 2020  12   0      3.4          3.4          3.4   8402757  
 2021   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2021   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2021   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2021   4   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2021   5   0     12.7         12.7         12.7   8402757  
 2021   6   0     20.9         20.9         20.9   8402757  
 2021   7   0     20.9         20.9         20.9   8402757  
 2021   8   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2021   9   0     18.1         18.1         18.1   8402757  
 2021  10   0     11.6         11.6         11.6   8402757  
 2021  11   0      8.1          8.1          8.1   8402757  
 2021  12   0      0.6          0.6          0.6   8402757  
 2022   1   0     -0.1         -0.1         -0.1   8402757  
 2022   2   0     -1.9         -1.9         -1.9   8402757  
 2022   3   0      1.8          1.8          1.8   8402757  
 2022   4   0      6.9          6.9          6.9   8402757  
 2022   5   0     11.9         11.9         11.9   8402757  
 2022   6   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2022   7   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2022   8   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2022   9   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2022  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   8402757  
 2022  11   0      4.1          4.1          4.1   8402757  
 2022  12   0      0.8          0.8          0.8   8402757  
 2023   1   0      0.2          0.2        -99.9   8402757  
 2023   2   0     -4.6         -4.6         -4.6   8402757  
 2023   3   0      1.9          1.9          1.9   8402757  
 2023   4   0      6.3          6.3          6.3   8402757  
 2023   5   0     11.8         11.8         11.8   8402757  
 2023   6   0     17.5         17.5         17.5   8402757  
 2023   7   0     24.9         24.9         24.9   8402757  
 2023   8   0     20.9         20.9         20.9   8402757  
 2023   9   0     18.8         18.8         18.8   8402757  
 2023  10   0     12.8         12.8         12.8   8402757  
 2023  11   0      3.4          3.4          3.4   8402757  
 2023  12   0      2.6          2.6          2.6   8402757
