#Unit: °C, Missing: -99.9
#Unité de données : °C. Code de valeur manquante : -99.9
#YYYY  MM  DD     HomT flg Adjusted flg Original  SourceClimID
#ANNÉE Mois Jour  HomT Indi. ajusté Indi. Original SourceClimID
 1973   7   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 1973   8   0      7.6          7.6          7.6   2201575  
 1973   9   0      2.8          2.8          2.8   2201575  
 1973  10   0     -3.4         -3.4         -3.4   2201575  
 1973  11   0    -24.1        -24.1        -24.1   2201575  
 1973  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 1974   1   0    -32.7        -32.7        -32.7   2201575  
 1974   2   0    -26.8        -26.8        -26.8   2201575  
 1974   3   0    -22.9        -22.9        -22.9   2201575  
 1974   4   0     -6.5         -6.5         -6.5   2201575  
 1974   5   0      0.8          0.8          0.8   2201575  
 1974   6   0      7.8          7.8          7.8   2201575  
 1974   7   0      9.2          9.2          9.2   2201575  
 1974   8   0      8.2          8.2          8.2   2201575  
 1974   9   0      2.3          2.3          2.3   2201575  
 1974  10   0     -6.4         -6.4         -6.4   2201575  
 1974  11   0    -13.7        -13.7        -13.7   2201575  
 1974  12   0    -24.2        -24.2        -24.2   2201575  
 1975   1   0    -29.4        -29.4        -29.4   2201575  
 1975   2   0    -25.4        -25.4        -25.4   2201575  
 1975   3   0    -17.8        -17.8        -17.8   2201575  
 1975   4   0     -6.2         -6.2         -6.2   2201575  
 1975   5   0      2.3          2.3          2.3   2201575  
 1975   6   0      7.7          7.7          7.7   2201575  
 1975   7   0     12.6         12.6         12.6   2201575  
 1975   8   0      7.2          7.2          7.2   2201575  
 1975   9   0      4.5          4.5          4.5   2201575  
 1975  10   0     -4.3         -4.3         -4.3   2201575  
 1975  11   0    -23.2        -23.2        -23.2   2201575  
 1975  12   0    -28.6        -28.6        -28.6   2201575  
 1976   1   0    -26.5        -26.5        -26.5   2201575  
 1976   2   0    -26.3   E    -26.3   E    -26.3   2201575  
 1976   3   0    -20.3        -20.3        -20.3   2201575  
 1976   4   0     -2.7         -2.7         -2.7   2201575  
 1976   5   0      4.3          4.3          4.3   2201575  
 1976   6   0      6.6          6.6          6.6   2201575  
 1976   7   0      9.8          9.8          9.8   2201575  
 1976   8   0     10.1         10.1         10.1   2201575  
 1976   9   0      5.4          5.4          5.4   2201575  
 1976  10   0     -2.5         -2.5         -2.5   2201575  
 1976  11   0     -9.9         -9.9         -9.9   2201575  
 1976  12   0    -22.1        -22.1        -22.1   2201575  
 1977   1   0    -21.2        -21.2        -21.2   2201575  
 1977   2   0    -14.5        -14.5        -14.5   2201575  
 1977   3   0    -16.1        -16.1        -16.1   2201575  
 1977   4   0     -3.0         -3.0         -3.0   2201575  
 1977   5   0      4.1          4.1          4.1   2201575  
 1977   6   0      8.2          8.2          8.2   2201575  
 1977   7   0      9.6          9.6          9.6   2201575  
 1977   8   0      7.7          7.7          7.7   2201575  
 1977   9   0      3.8          3.8          3.8   2201575  
 1977  10   0     -3.8         -3.8         -3.8   2201575  
 1977  11   0    -19.2        -19.2        -19.2   2201575  
 1977  12   0    -30.1        -30.1        -30.1   2201575  
 1978   1   0    -25.2        -25.2        -25.2   2201575  
 1978   2   0    -17.1        -17.1        -17.1   2201575  
 1978   3   0    -16.5        -16.5        -16.5   2201575  
 1978   4   0     -5.5         -5.5         -5.5   2201575  
 1978   5   0      2.1          2.1          2.1   2201575  
 1978   6   0      9.6          9.6          9.6   2201575  
 1978   7   0     10.4         10.4         10.4   2201575  
 1978   8   0      6.9          6.9          6.9   2201575  
 1978   9   0      3.3          3.3          3.3   2201575  
 1978  10   0     -3.5         -3.5         -3.5   2201575  
 1978  11   0    -16.1        -16.1        -16.1   2201575  
 1978  12   0    -26.2   E    -26.2   E    -26.2   2201575  
 1979   1   0    -29.7        -29.7        -29.7   2201575  
 1979   2   0    -32.0        -32.0        -32.0   2201575  
 1979   3   0    -18.4        -18.4        -18.4   2201575  
 1979   4   0     -8.0         -8.0         -8.0   2201575  
 1979   5   0      1.6          1.6          1.6   2201575  
 1979   6   0      8.0          8.0          8.0   2201575  
 1979   7   0     12.6         12.6         12.6   2201575  
 1979   8   0     10.5         10.5         10.5   2201575  
 1979   9   0      6.0          6.0          6.0   2201575  
 1979  10   0     -1.1         -1.1         -1.1   2201575  
 1979  11   0     -9.4         -9.4         -9.4   2201575  
 1979  12   0    -21.3        -21.3        -21.3   2201575  
 1980   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 1980   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 1980   3   0    -15.6        -15.6        -15.6   2201575  
 1980   4   0     -1.1         -1.1         -1.1   2201575  
 1980   5   0      4.1          4.1          4.1   2201575  
 1980   6   0      7.7          7.7          7.7   2201575  
 1980   7   0     10.1         10.1         10.1   2201575  
 1980   8   0      8.0          8.0          8.0   2201575  
 1980   9   0      3.2          3.2          3.2   2201575  
 1980  10   0     -0.0         -0.0         -0.0   2201575  
 1980  11   0    -12.1        -12.1        -12.1   2201575  
 1980  12   0    -34.0        -34.0        -34.0   2201575  
 1981   1   0    -16.3        -16.3        -16.3   2201575  
 1981   2   0    -20.6        -20.6        -20.6   2201575  
 1981   3   0    -11.2        -11.2        -11.2   2201575  
 1981   4   0     -6.4         -6.4         -6.4   2201575  
 1981   5   0      4.0          4.0          4.0   2201575  
 1981   6   0      6.8          6.8          6.8   2201575  
 1981   7   0      8.7          8.7          8.7   2201575  
 1981   8   0      8.0          8.0          8.0   2201575  
 1981   9   0      3.8          3.8          3.8   2201575  
 1981  10   0     -3.9         -3.9         -3.9   2201575  
 1981  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 1981  12   0    -26.6        -26.6        -26.6   2201575  
 1982   1   0    -38.6        -38.6        -38.6   2201575  
 1982   2   0    -28.6        -28.6        -28.6   2201575  
 1982   3   0    -24.5        -24.5        -24.5   2201575  
 1982   4   0     -6.3         -6.3         -6.3   2201575  
 1982   5   0      2.1          2.1          2.1   2201575  
 1982   6   0      9.3          9.3          9.3   2201575  
 1982   7   0     12.2         12.2         12.2   2201575  
 1982   8   0      7.7          7.7          7.7   2201575  
 1982   9   0      5.7          5.7          5.7   2201575  
 1982  10   0     -4.5         -4.5         -4.5   2201575  
 1982  11   0    -20.8        -20.8        -20.8   2201575  
 1982  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 1983   1   0    -28.6        -28.6        -28.6   2201575  
 1983   2   0    -23.1        -23.1        -23.1   2201575  
 1983   3   0    -20.9        -20.9        -20.9   2201575  
 1983   4   0     -4.1         -4.1         -4.1   2201575  
 1983   5   0      1.1          1.1          1.1   2201575  
 1983   6   0      9.0          9.0          9.0   2201575  
 1983   7   0     10.9         10.9         10.9   2201575  
 1983   8   0      9.1   E      9.1   E      9.1   2201575  
 1983   9   0      0.8          0.8          0.8   2201575  
 1983  10   0     -3.9         -3.9         -3.9   2201575  
 1983  11   0    -15.0        -15.0        -15.0   2201575  
 1983  12   0    -26.1        -26.1        -26.1   2201575  
 1984   1   0    -25.5        -25.5        -25.5   2201575  
 1984   2   0    -22.9        -22.9        -22.9   2201575  
 1984   3   0    -15.6        -15.6        -15.6   2201575  
 1984   4   0     -2.0         -2.0         -2.0   2201575  
 1984   5   0      3.0          3.0          3.0   2201575  
 1984   6   0      9.6          9.6          9.6   2201575  
 1984   7   0     11.6         11.6         11.6   2201575  
 1984   8   0      9.3          9.3          9.3   2201575  
 1984   9   0      1.8          1.8          1.8   2201575  
 1984  10   0     -6.0         -6.0         -6.0   2201575  
 1984  11   0    -21.1        -21.1        -21.1   2201575  
 1984  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 1985   1   0    -17.1        -17.1        -17.1   2201575  
 1985   2   0    -29.6        -29.6        -29.6   2201575  
 1985   3   0    -10.9        -10.9        -10.9   2201575  
 1985   4   0     -4.1         -4.1         -4.1   2201575  
 1985   5   0      2.8          2.8          2.8   2201575  
 1985   6   0      7.0          7.0          7.0   2201575  
 1985   7   0     10.2         10.2         10.2   2201575  
 1985   8   0      9.1          9.1          9.1   2201575  
 1985   9   0      3.7          3.7          3.7   2201575  
 1985  10   0     -6.5         -6.5         -6.5   2201575  
 1985  11   0    -23.6        -23.6        -23.6   2201575  
 1985  12   0    -15.6        -15.6        -15.6   2201575  
 1986   1   0    -22.8        -22.8        -22.8   2201575  
 1986   2   0    -22.6        -22.6        -22.6   2201575  
 1986   3   0    -17.0        -17.0        -17.0   2201575  
 1986   4   0     -8.0         -8.0         -8.0   2201575  
 1986   5   0      2.6          2.6          2.6   2201575  
 1986   6   0      7.7          7.7          7.7   2201575  
 1986   7   0     10.8         10.8         10.8   2201575  
 1986   8   0      8.3          8.3          8.3   2201575  
 1986   9   0      3.4          3.4          3.4   2201575  
 1986  10   0     -2.3         -2.3         -2.3   2201575  
 1986  11   0    -21.3        -21.3        -21.3   2201575  
 1986  12   0    -14.8        -14.8        -14.8   2201575  
 1987   1   0    -18.3        -18.3        -18.3   2201575  
 1987   2   0    -16.4        -16.4        -16.4   2201575  
 1987   3   0    -19.0        -19.0        -19.0   2201575  
 1987   4   0     -3.1         -3.1         -3.1   2201575  
 1987   5   0      3.2          3.2          3.2   2201575  
 1987   6   0      8.7          8.7          8.7   2201575  
 1987   7   0     11.1         11.1         11.1   2201575  
 1987   8   0      8.4          8.4          8.4   2201575  
 1987   9   0      4.8          4.8          4.8   2201575  
 1987  10   0      0.0          0.0          0.0   2201575  
 1987  11   0    -14.2        -14.2        -14.2   2201575  
 1987  12   0    -19.2        -19.2        -19.2   2201575  
 1988   1   0    -26.8        -26.8        -26.8   2201575  
 1988   2   0    -21.9        -21.9        -21.9   2201575  
 1988   3   0    -10.4        -10.4        -10.4   2201575  
 1988   4   0     -3.6         -3.6         -3.6   2201575  
 1988   5   0      2.9          2.9          2.9   2201575  
 1988   6   0      9.4   E      9.4   E      9.4   2201575  
 1988   7   0     11.4         11.4         11.4   2201575  
 1988   8   0     10.2         10.2         10.2   2201575  
 1988   9   0      3.8          3.8          3.8   2201575  
 1988  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 1988  11   0    -18.8        -18.8        -18.8   2201575  
 1988  12   0    -20.2        -20.2        -20.2   2201575  
 1989   1   0    -29.5        -29.5        -29.5   2201575  
 1989   2   0    -20.9        -20.9        -20.9   2201575  
 1989   3   0    -20.8        -20.8        -20.8   2201575  
 1989   4   0     -4.3         -4.3         -4.3   2201575  
 1989   5   0      4.2          4.2          4.2   2201575  
 1989   6   0     10.9         10.9         10.9   2201575  
 1989   7   0     12.2         12.2         12.2   2201575  
 1989   8   0     11.7         11.7         11.7   2201575  
 1989   9   0      4.6          4.6          4.6   2201575  
 1989  10   0     -4.1         -4.1         -4.1   2201575  
 1989  11   0    -24.9        -24.9        -24.9   2201575  
 1989  12   0    -21.2        -21.2        -21.2   2201575  
 1990   1   0    -27.2        -27.2        -27.2   2201575  
 1990   2   0    -27.6        -27.6        -27.6   2201575  
 1990   3   0    -12.9        -12.9        -12.9   2201575  
 1990   4   0     -2.7         -2.7         -2.7   2201575  
 1990   5   0      4.2          4.2          4.2   2201575  
 1990   6   0      9.0          9.0          9.0   2201575  
 1990   7   0     12.3         12.3         12.3   2201575  
 1990   8   0      9.6          9.6          9.6   2201575  
 1990   9   0      4.7   E      4.7   E      4.7   2201575  
 1990  10   0     -4.8         -4.8         -4.8   2201575  
 1990  11   0    -22.8   E    -22.8   E    -22.8   2201575  
 1990  12   0    -30.7        -30.7        -30.7   2201575  
 1991   1   0    -26.5        -26.5        -26.5   2201575  
 1991   2   0    -19.3        -19.3        -19.3   2201575  
 1991   3   0    -13.3        -13.3        -13.3   2201575  
 1991   4   0     -2.6         -2.6         -2.6   2201575  
 1991   5   0      5.1          5.1          5.1   2201575  
 1991   6   0     10.0         10.0         10.0   2201575  
 1991   7   0     11.5   E     11.5   E     11.5   2201575  
 1991   8   0      8.7          8.7          8.7   2201575  
 1991   9   0      6.0   E      6.0   E      6.0   2201575  
 1991  10   0     -6.7         -6.7         -6.7   2201575  
 1991  11   0    -20.1        -20.1        -20.1   2201575  
 1991  12   0    -23.3        -23.3        -23.3   2201575  
 1992   1   0    -22.7        -22.7        -22.7   2201575  
 1992   2   0    -22.1        -22.1        -22.1   2201575  
 1992   3   0     -9.9         -9.9         -9.9   2201575  
 1992   4   0     -6.3         -6.3         -6.3   2201575  
 1992   5   0      1.6          1.6          1.6   2201575  
 1992   6   0      9.1          9.1          9.1   2201575  
 1992   7   0     10.5         10.5         10.5   2201575  
 1992   8   0      8.4          8.4          8.4   2201575  
 1992   9   0      0.4          0.4          0.4   2201575  
 1992  10   0     -5.4         -5.4         -5.4   2201575  
 1992  11   0    -12.8        -12.8        -12.8   2201575  
 1992  12   0    -26.6        -26.6        -26.6   2201575  
 1993   1   0    -23.4        -23.4        -23.4   2201575  
 1993   2   0    -22.9        -22.9        -22.9   2201575  
 1993   3   0    -12.2        -12.2        -12.2   2201575  
 1993   4   0     -2.5         -2.5         -2.5   2201575  
 1993   5   0      4.2          4.2          4.2   2201575  
 1993   6   0      9.3          9.3          9.3   2201575  
 1993   7   0     10.3         10.3         10.3   2201575  
 1993   8   0      9.9          9.9          9.9   2201575  
 1993   9   0      4.7          4.7          4.7   2201575  
 1993  10   0     -1.1         -1.1         -1.1   2201575  
 1993  11   0    -13.0        -13.0        -13.0   2201575  
 1993  12   0    -21.3        -21.3        -21.3   2201575  
 1994   1   0    -28.3        -28.3        -28.3   2201575  
 1994   2   0    -29.4        -29.4        -29.4   2201575  
 1994   3   0    -12.7        -12.7        -12.7   2201575  
 1994   4   0     -2.8         -2.8         -2.8   2201575  
 1994   5   0      5.6          5.6          5.6   2201575  
 1994   6   0      9.3          9.3          9.3   2201575  
 1994   7   0     13.4         13.4         13.4   2201575  
 1994   8   0     12.3         12.3         12.3   2201575  
 1994   9   0      4.3          4.3          4.3   2201575  
 1994  10   0     -2.4         -2.4         -2.4   2201575  
 1994  11   0    -17.9        -17.9        -17.9   2201575  
 1994  12   0    -25.4        -25.4        -25.4   2201575  
 1995   1   0    -23.6        -23.6        -23.6   2201575  
 1995   2   0    -23.5        -23.5        -23.5   2201575  
 1995   3   0    -20.5        -20.5        -20.5   2201575  
 1995   4   0     -4.4         -4.4         -4.4   2201575  
 1995   5   0      4.5          4.5          4.5   2201575  
 1995   6   0     10.8         10.8         10.8   2201575  
 1995   7   0     11.1         11.1         11.1   2201575  
 1995   8   0      8.8          8.8          8.8   2201575  
 1995   9   0      6.4          6.4          6.4   2201575  
 1995  10   0     -1.9   E     -1.9   E     -1.9   2201575  
 1995  11   0    -19.2        -19.2        -19.2   2201575  
 1995  12   0    -26.6        -26.6        -26.6   2201575  
 1996   1   0    -32.5        -32.5        -32.5   2201575  
 1996   2   0    -19.4        -19.4        -19.4   2201575  
 1996   3   0    -17.6   E    -17.6   E    -17.6   2201575  
 1996   4   0     -6.0   E     -6.0   E     -6.0   2201575  
 1996   5   0      1.5   E      1.5   E      1.5   2201575  
 1996   6   0      8.2          8.2          8.2   2201575  
 1996   7   0     12.3         12.3         12.3   2201575  
 1996   8   0      9.4          9.4          9.4   2201575  
 1996   9   0      3.5          3.5          3.5   2201575  
 1996  10   0     -6.8         -6.8         -6.8   2201575  
 1996  11   0    -18.4        -18.4        -18.4   2201575  
 1996  12   0    -25.3        -25.3        -25.3   2201575  
 1997   1   0    -27.1        -27.1        -27.1   2201575  
 1997   2   0    -14.4        -14.4        -14.4   2201575  
 1997   3   0    -19.4   E    -19.4   E    -19.4   2201575  
 1997   4   0     -7.1         -7.1         -7.1   2201575  
 1997   5   0      2.5   E      2.5   E      2.5   2201575  
 1997   6   0      9.7          9.7          9.7   2201575  
 1997   7   0     12.9         12.9         12.9   2201575  
 1997   8   0     10.5         10.5         10.5   2201575  
 1997   9   0      6.5          6.5          6.5   2201575  
 1997  10   0     -5.4         -5.4         -5.4   2201575  
 1997  11   0    -14.1        -14.1        -14.1   2201575  
 1997  12   0    -20.1   E    -20.1   E    -20.1   2201575  
 1998   1   0    -32.1   E    -32.1   E    -32.1   2201575  
 1998   2   0    -22.0   E    -22.0   E    -22.0   2201575  
 1998   3   0    -12.4   E    -12.4   E    -12.4   2201575  
 1998   4   0     -1.2   E     -1.2   E     -1.2   2201575  
 1998   5   0      6.0   E      6.0   E      6.0   2201575  
 1998   6   0      9.3   E      9.3   E      9.3   2201575  
 1998   7   0     12.1   E     12.1   E     12.1   2201575  
 1998   8   0      9.1   E      9.1   E      9.1   2201575  
 1998   9   0      3.1   E      3.1   E      3.1   2201575  
 1998  10   0     -1.4   E     -1.4   E     -1.4   2201575  
 1998  11   0    -16.4   E    -16.4   E    -16.4   2201575  
 1998  12   0    -25.1   E    -25.1   E    -25.1   2201575  
 1999   1   0    -26.0        -26.0        -26.0   2201575  
 1999   2   0    -22.8   E    -22.8   E    -22.8   2201575  
 1999   3   0    -14.4   E    -14.4   E    -14.4   2201575  
 1999   4   0     -3.3   E     -3.3   E     -3.3   2201575  
 1999   5   0      2.7          2.7          2.7   2201575  
 1999   6   0      7.5   E      7.5   E      7.5   2201575  
 1999   7   0      9.4          9.4          9.4   2201575  
 1999   8   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 1999   9   0      3.6   E      3.6   E      3.6   2201575  
 1999  10   0     -3.4         -3.4         -3.4   2201575  
 1999  11   0    -15.4        -15.4        -15.4   2201575  
 1999  12   0    -22.5   E    -22.5   E    -22.5   2201575  
 2000   1   0    -25.9   E    -25.9   E    -25.9   2201575  
 2000   2   0    -18.4   E    -18.4   E    -18.4   2201575  
 2000   3   0    -11.1   E    -11.1   E    -11.1   2201575  
 2000   4   0     -6.3         -6.3         -6.3   2201575  
 2000   5   0      1.5   E      1.5   E      1.5   2201575  
 2000   6   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 2000   7   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 2000   8   0      7.3   E      7.3   E      7.3   2201575  
 2000   9   0      3.3   E      3.3   E      3.3   2201575  
 2000  10   0     -5.0   E     -5.0   E     -5.0   2201575  
 2000  11   0    -13.6        -13.6        -13.6   2201575  
 2000  12   0    -26.6        -26.6        -26.6   2201575  
 2001   1   0    -17.0   E    -17.0   E    -17.0   2201575  
 2001   2   0    -21.6   E    -21.6   E    -21.6   2201575  
 2001   3   0    -15.7   E    -15.7   E    -15.7   2201575  
 2001   4   0     -3.7   E     -3.7   E     -3.7   2201575  
 2001   5   0      1.8   E      1.8   E      1.8   2201575  
 2001   6   0      8.7   E      8.7   E      8.7   2201575  
 2001   7   0     11.7   E     11.7   E     11.7   2201575  
 2001   8   0      9.6   E      9.6   E      9.6   2201575  
 2001   9   0      3.6   E      3.6   E      3.6   2201575  
 2001  10   0     -3.8   E     -3.8   E     -3.8   2201575  
 2001  11   0    -13.7   E    -13.7   E    -13.7   2201575  
 2001  12   0    -26.1   E    -26.1   E    -26.1   2201575  
 2002   1   0    -25.8   E    -25.8   E    -25.8   2201575  
 2002   2   0    -22.6   E    -22.6   E    -22.6   2201575  
 2002   3   0    -21.7   E    -21.7   E    -21.7   2201575  
 2002   4   0    -10.8        -10.8        -10.8   2201575  
 2002   5   0     -0.9         -0.9         -0.9   2201575  
 2002   6   0      8.3          8.3          8.3   2201575  
 2002   7   0     11.4         11.4         11.4   2201575  
 2002   8   0      8.4          8.4          8.4   2201575  
 2002   9   0      3.4          3.4          3.4   2201575  
 2002  10   0     -2.5   E     -2.5   E     -2.5   2201575  
 2002  11   0    -12.5        -12.5        -12.5   2201575  
 2002  12   0    -16.9        -16.9        -16.9   2201575  
 2003   1   0    -25.5   E    -25.5   E    -25.5   2201575  
 2003   2   0    -22.1        -22.1        -22.1   2201575  
 2003   3   0    -17.8        -17.8        -17.8   2201575  
 2003   4   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 2003   5   0      1.1   E      1.1   E      1.1   2201575  
 2003   6   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 2003   7   0     11.5   E     11.5   E     11.5   2201575  
 2003   8   0      8.3   E      8.3   E      8.3   2201575  
 2003   9   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 2003  10   0     -1.8   E     -1.8   E     -1.8   2201575  
 2003  11   0    -16.7        -16.7        -16.7   2201575  
 2003  12   0    -22.0   E    -22.0   E    -22.0   2201575  
 2004   1   0    -27.9   E    -27.9   E    -27.9   2201575  
 2004   2   0    -21.1   E    -21.1   E    -21.1   2201575  
 2004   3   0    -19.0   E    -19.0   E    -19.0   2201575  
 2004   4   0     -4.6   E     -4.6   E     -4.6   2201575  
 2004   5   0      1.7   E      1.7   E      1.7   2201575  
 2004   6   0      9.5   E      9.5   E      9.5   2201575  
 2004   7   0     11.9   E     11.9   E     11.9   2201575  
 2004   8   0      7.7   E      7.7   E      7.7   2201575  
 2004   9   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 2004  10   0     -4.5   E     -4.5   E     -4.5   2201575  
 2004  11   0    -15.8   E    -15.8   E    -15.8   2201575  
 2004  12   0    -24.4   E    -24.4   E    -24.4   2201575  
 2005   1   0    -28.5   E    -28.5   E    -28.5   2201575  
 2005   2   0    -19.3   E    -19.3   E    -19.3   2201575  
 2005   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 2005   4   0     -1.7   E     -1.7   E     -1.7   2201575  
 2005   5   0      2.5   E      2.5   E      2.5   2201575  
 2005   6   0      6.9   E      6.9   E      6.9   2201575  
 2005   7   0     10.3   E     10.3   E     10.3   2201575  
 2005   8   0      8.0   E      8.0   E      8.0   2201575  
 2005   9   0      3.8   E      3.8   E      3.8   2201575  
 2005  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 2005  11   0    -16.3        -16.3        -16.3   2201575  
 2005  12   0    -17.3        -17.3        -17.3   2201575  
 2006   1   0    -27.2   E    -27.2   E    -27.2   2201575  
 2006   2   0    -18.5        -18.5        -18.5   2201575  
 2006   3   0    -18.5        -18.5        -18.5   2201575  
 2006   4   0     -4.4         -4.4         -4.4   2201575  
 2006   5   0      3.6          3.6          3.6   2201575  
 2006   6   0      8.4   E      8.4   E      8.4   2201575  
 2006   7   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 2006   8   0      8.8   E      8.8   E      8.8   2201575  
 2006   9   0      3.9   E      3.9   E      3.9   2201575  
 2006  10   0     -1.6   E     -1.6   E     -1.6   2201575  
 2006  11   0    -23.0   E    -23.0   E    -23.0   2201575  
 2006  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   2201575  
 2007   1   0    -23.4   E    -23.4   E    -23.4   2201575  
 2007   2   0    -23.5   E    -23.5   E    -23.5   2201575  
 2007   3   0    -20.6   E    -20.6   E    -20.6   2201575  
 2007   4   0     -4.2   E     -4.2   E     -4.2   2201575  
 2007   5   0      2.7   E      2.7   E      2.7   2201575  
 2007   6   0      8.1   E      8.1   E      8.1   2201575  
 2007   7   0     13.2   E     13.2   E     13.2   2201575  
 2007   8   0      8.8   E      8.8   E      8.8   2201579  
 2007   9   0      3.2          3.2          3.2   2201579  
 2007  10   0     -3.1         -3.1         -3.1   2201579  
 2007  11   0    -14.5        -14.5        -14.5   2201579  
 2007  12   0    -24.4   E    -24.4   E    -24.4   2201579  
 2008   1   0    -26.1   E    -26.1   E    -26.1   2201579  
 2008   2   0    -23.7        -23.7        -23.7   2201579  
 2008   3   0    -17.0        -17.0        -17.0   2201579  
 2008   4   0     -5.5   E     -5.5   E     -5.5   2201579  
 2008   5   0      4.5          4.5          4.5   2201579  
 2008   6   0      8.0          8.0          8.0   2201579  
 2008   7   0     10.4         10.4         10.4   2201579  
 2008   8   0      9.0          9.0          9.0   2201579  
 2008   9   0      3.4          3.4          3.4   2201579  
 2008  10   0     -3.9         -3.9         -3.9   2201579  
 2008  11   0    -13.7        -13.7        -13.7   2201579  
 2008  12   0    -27.0        -27.0        -27.0   2201579  
 2009   1   0    -26.3   E    -26.3   E    -26.3   2201579  
 2009   2   0    -26.9        -26.9        -26.9   2201579  
 2009   3   0    -21.7        -21.7        -21.7   2201579  
 2009   4   0     -4.2         -4.2         -4.2   2201579  
 2009   5   0      0.7          0.7          0.7   2201579  
 2009   6   0      8.5          8.5          8.5   2201579  
 2009   7   0     10.1         10.1         10.1   2201579  
 2009   8   0     10.0         10.0         10.0   2201579  
 2009   9   0      6.4          6.4          6.4   2201579  
 2009  10   0     -3.6         -3.6         -3.6   2201579  
 2009  11   0    -16.4        -16.4        -16.4   2201579  
 2009  12   0    -23.9        -23.9        -23.9   2201579  
 2010   1   0    -24.8   E    -24.8   E    -24.8   2201579  
 2010   2   0    -18.1        -18.1        -18.1   2201579  
 2010   3   0    -12.9   E    -12.9   E    -12.9   2201579  
 2010   4   0     -3.0         -3.0         -3.0   2201579  
 2010   5   0      2.5          2.5          2.5   2201579  
 2010   6   0      9.3   E      9.3   E      9.3   2201579  
 2010   7   0     11.9         11.9         11.9   2201579  
 2010   8   0     10.7         10.7         10.7   2201579  
 2010   9   0      2.9          2.9          2.9   2201579  
 2010  10   0     -2.2         -2.2         -2.2   2201579  
 2010  11   0    -13.8        -13.8        -13.8   2201579  
 2010  12   0    -24.7        -24.7        -24.7   2201579  
 2011   1   0    -26.7   E    -26.7   E    -26.7   2201579  
 2011   2   0    -22.5        -22.5        -22.5   2201579  
 2011   3   0    -18.8        -18.8        -18.8   2201579  
 2011   4   0     -4.5         -4.5         -4.5   2201579  
 2011   5   0      3.8          3.8          3.8   2201579  
 2011   6   0      8.2          8.2          8.2   2201579  
 2011   7   0     10.7         10.7         10.7   2201579  
 2011   8   0      9.1          9.1          9.1   2201579  
 2011   9   0      4.6          4.6          4.6   2201579  
 2011  10   0     -2.5         -2.5         -2.5   2201579  
 2011  11   0    -20.8        -20.8        -20.8   2201579  
 2011  12   0    -16.7        -16.7        -16.7   2201579  
 2012   1   0    -25.0   E    -25.0   E    -25.0   2201579  
 2012   2   0    -16.3        -16.3        -16.3   2201579  
 2012   3   0    -16.7        -16.7        -16.7   2201579  
 2012   4   0     -4.1         -4.1         -4.1   2201579  
 2012   5   0      4.6          4.6          4.6   2201579  
 2012   6   0      9.2          9.2          9.2   2201579  
 2012   7   0     11.6         11.6         11.6   2201579  
 2012   8   0     10.2         10.2         10.2   2201579  
 2012   9   0      5.0          5.0          5.0   2201579  
 2012  10   0     -7.1         -7.1         -7.1   2201579  
 2012  11   0    -21.4   E    -21.4   E    -21.4   2201579  
 2012  12   0    -28.3        -28.3        -28.3   2201579  
 2013   1   0    -23.6   E    -23.6   E    -23.6   2201579  
 2013   2   0    -18.5        -18.5        -18.5   2201579  
 2013   3   0    -18.8        -18.8        -18.8   2201579  
 2013   4   0    -10.5        -10.5        -10.5   2201579  
 2013   5   0      3.8          3.8          3.8   2201579  
 2013   6   0      9.6          9.6          9.6   2201579  
 2013   7   0     10.7   E     10.7   E     10.7   2201579  
 2013   8   0     10.2         10.2         10.2   2201579  
 2013   9   0      5.2   E      5.2   E      5.2   2201579  
 2013  10   0     -0.5         -0.5         -0.5   2201579  
 2013  11   0    -15.8        -15.8        -15.8   2201579  
 2013  12   0    -27.1        -27.1        -27.1   2201579  
 2014   1   0    -18.9        -18.9        -18.9   2201579  
 2014   2   0    -24.7        -24.7        -24.7   2201579  
 2014   3   0    -18.7        -18.7        -18.7   2201579  
 2014   4   0     -5.6         -5.6         -5.6   2201579  
