#Unit: °C, Missing: -99.9
#Unité de données : °C. Code de valeur manquante : -99.9
#YYYY  MM  DD     HomT flg Adjusted flg Original  SourceClimID
#ANNÉE Mois Jour  HomT Indi. ajusté Indi. Original SourceClimID
 1976  10   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   4063755  
 1976  11   0    -18.9   H    -18.6   a    -16.3   4063755  
 1976  12   0    -32.3   H    -32.9   a    -29.6   4063755  
 1977   1   0    -34.4   H    -35.0   a    -31.6   4063755  
 1977   2   0    -21.3   H    -21.0   a    -18.6   4063755  
 1977   3   0    -18.4   H    -18.1   a    -15.8   4063755  
 1977   4   0     -8.1   H     -7.6   a     -5.6   4063755  
 1977   5   0      2.7   H      3.1   a      5.2   4063755  
 1977   6   0      8.6   H      8.9   a     10.8   4063755  
 1977   7   0      6.9   H      7.1   a      9.2   4063755  
 1977   8   0      3.2   H      3.4   a      5.7   4063755  
 1977   9   0      1.1   H      1.5   a      3.8   4063755  
 1977  10   0     -3.3   H     -2.8   a     -1.0   4063755  
 1977  11   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   4063755  
 1977  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   4063755  
 1978   1   0    -31.8   H    -32.4   a    -29.0   4063755  
 1978   2   0    -26.4   H    -26.6   a    -23.8   4063755  
 1978   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   4063755  
 1978   4   0     -9.6   H     -8.9   a     -7.1   4063755  
 1978   5   0     -1.6   H     -1.2   a      0.9   4063755  
 1978   6   0      4.3   H      4.6   a      6.7   4063755  
 1978   7   0      6.8   H      7.1   a      9.1   4063755  
 1978   8   0      5.5   H      5.8   a      7.9   4063755  
 1978   9   0      0.6   H      1.0   a      3.2   4063755  
 1978  10   0     -4.0   H     -3.4   a     -1.6   4063755  
 1978  11   0    -20.5   H    -20.4   a    -17.8   4063755  
 1978  12   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   4063755  
 1979   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   4063755  
 1979   2   0    -38.5   H    -39.5   a    -35.6   4063755  
 1979   3   0    -24.2   H    -24.2   a    -21.5   4063755  
 1979   4   0    -12.6   H    -12.1   a    -10.2   4063755  
 1979   5   0     -4.6   H     -4.0   a     -2.2   4063755  
 1979   6   0      4.0   H      4.3   a      6.4   4063755  
 1979   7   0     10.5   H     10.9   a     12.6   4063755  
 1979   8   0      4.5   H      4.7   a      7.0   4063755  
 1979   9   0      1.3   H      1.7   a      3.9   4063755  
 1979  10   0     -4.8   H     -4.2   a     -2.4   4063755  
 1979  11   0    -14.2   H    -13.6   a    -11.8   4063755  
 1979  12   0    -20.2   H    -20.0   a    -17.6   4063755  
 1980   1   0    -31.2   H    -31.7   a    -28.4   4063755  
 1980   2   0    -25.7   H    -25.7   a    -22.9   4063755  
 1980   3   0    -21.8   H    -21.7   a    -19.2   4063755  
 1980   4   0     -3.1   H     -2.6   a     -0.7   4063755  
 1980   5   0      0.5   H      0.9   a      3.0   4063755  
 1980   6   0      5.9   H      6.3   a      8.3   4063755  
 1980   7   0      8.4   H      8.8   a     10.6   4063755  
 1980   8   0      6.4   H      6.7   a      8.8   4063755  
 1980   9   0     -0.4   H      0.1   a      2.1   4063755  
 1980  10   0     -2.9   H     -2.4   a     -0.5   4063755  
 1980  11   0    -13.6   H    -13.0   a    -11.1   4063755  
 1980  12   0    -32.4   H    -33.0   a    -29.4   4063755  
 1981   1   0    -22.1   H    -22.1   a    -19.5   4063755  
 1981   2   0    -22.3   H    -22.3   a    -19.6   4063755  
 1981   3   0    -14.1   H    -13.6   a    -11.6   4063755  
 1981   4   0    -11.4   H    -10.9   a     -9.0   4063755  
 1981   5   0     -1.1   H     -0.6   a      1.3   4063755  
 1981   6   0      4.8   H      5.1   a      7.3   4063755  
 1981   7   0      8.7   H      9.1   a     10.9   4063755  
 1981   8   0     10.6   H     11.0   a     12.6   4063755  
 1981   9   0      2.1   H      2.5   a      4.6   4063755  
 1981  10   0     -7.2   H     -6.6   a     -4.7   4063755  
 1981  11   0    -10.7   H    -10.0   a     -8.3   4063755  
 1981  12   0    -25.9   H    -26.0   a    -23.2   4063755  
 1982   1   0    -41.0   H    -42.1   a    -38.2   4063755  
 1982   2   0    -28.3   H    -28.7   a    -25.5   4063755  
 1982   3   0    -22.7   H    -22.6   a    -20.0   4063755  
 1982   4   0    -12.1   H    -11.7   a     -9.5   4063755  
 1982   5   0     -1.0   H     -0.6   a      1.5   4063755  
 1982   6   0      3.4   H      3.7   a      5.9   4063755  
 1982   7   0      9.1   H      9.5   a     11.2   4063755  
 1982   8   0      5.1   H      5.5   a      7.5   4063755  
 1982   9   0      1.6   H      1.9   a      4.0   4063755  
 1982  10   0     -4.1   H     -3.5   a     -1.6   4063755  
 1982  11   0    -20.8   H    -20.5   a    -18.1   4063755  
 1982  12   0    -27.7   H    -27.9   a    -24.9   4063755  
 1983   1   0    -26.6   H    -28.4   a    -25.3   4063755  
 1983   2   0    -24.7   H    -26.3   a    -23.5   4063755  
 1983   3   0    -18.7   H    -19.6   a    -17.3   4063755  
 1983   4   0     -8.6   H     -8.8   a     -6.9   4063755  
 1983   5   0     -4.0   H     -4.0   a     -2.1   4063755  
 1983   6   0      5.8   H      5.6   a      7.7   4063755  
 1983   7   0      9.7   H      9.6   a     11.3   4063755  
 1983   8   0      9.7   H      9.5   a     11.4   4063755  
 1983   9   0      2.4   H      2.3   a      4.4   4063755  
 1983  10   0     -3.7   H     -3.7   a     -2.0   4063755  
 1983  11   0     -9.7   H     -9.9   a     -8.1   4063755  
 1983  12   0    -31.9   H    -34.4   a    -30.9   4063755  
 1984   1   0    -31.4   H    -33.8   a    -30.4   4063755  
 1984   2   0    -17.7   H    -18.5   a    -16.3   4063755  
 1984   3   0    -19.0   H    -20.1   a    -17.6   4063755  
 1984   4   0     -5.7   H     -5.7   a     -3.9   4063755  
 1984   5   0     -1.7   H     -1.8   a      0.1   4063755  
 1984   6   0      6.1   H      5.9   a      8.0   4063755  
 1984   7   0      9.7   H      9.5   a     11.3   4063755  
 1984   8   0      9.9   H      9.7   a     11.5   4063755  
 1984   9   0     -0.3   H     -0.4   a      1.7   4063755  
 1984  10   0     -5.9   H     -6.2   a     -4.3   4063755  
 1984  11   0    -21.4   H    -22.6   a    -20.1   4063755  
 1984  12   0    -33.6   H    -36.2   a    -32.6   4063755  
 1985   1   0    -29.9   H    -32.0   a    -28.8   4063755  
 1985   2   0    -33.7   H    -36.4   a    -32.8   4063755  
 1985   3   0    -17.5   H    -18.3   a    -16.1   4063755  
 1985   4   0     -9.4   H     -9.6   a     -7.7   4063755  
 1985   5   0     -0.7   H     -0.7   a      1.3   4063755  
 1985   6   0      3.7   H      3.5   a      5.7   4063755  
 1985   7   0      7.5   H      7.3   a      9.3   4063755  
 1985   8   0      6.9   H      6.7   a      8.7   4063755  
 1985   9   0     -0.2   H     -0.3   a      1.7   4063755  
 1985  10   0     -6.6   H     -6.6   a     -4.9   4063755  
 1985  11   0    -25.4   H    -27.2   a    -24.2   4063755  
 1985  12   0    -25.8   H    -27.5   a    -24.5   4063755  
 1986   1   0    -25.7   H    -27.3   a    -24.4   4063755  
 1986   2   0    -27.9   H    -29.8   a    -26.7   4063755  
 1986   3   0    -17.7   H    -18.6   a    -16.2   4063755  
 1986   4   0     -8.8   H     -9.0   a     -7.1   4063755  
 1986   5   0      1.0   H      0.9   a      2.7   4063755  
 1986   6   0      5.0   H      4.8   a      6.9   4063755  
 1986   7   0      8.9   H      8.8   a     10.6   4063755  
 1986   8   0      6.6   H      6.4   a      8.4   4063755  
 1986   9   0      1.3   H      1.1   a      3.3   4063755  
 1986  10   0     -4.7   H     -4.7   a     -2.9   4063755  
 1986  11   0    -23.7   H    -25.1   a    -22.3   4063755  
 1986  12   0    -20.7   H    -21.8   a    -19.3   4063755  
 1987   1   0    -21.2   H    -22.4   a    -19.9   4063755  
 1987   2   0    -19.6   H    -20.6   a    -18.3   4063755  
 1987   3   0    -19.5   H    -20.5   a    -18.0   4063755  
 1987   4   0     -4.6   H     -4.6   a     -2.8   4063755  
 1987   5   0      0.8   H      0.7   a      2.7   4063755  
 1987   6   0      6.8   H      6.7   a      8.6   4063755  
 1987   7   0      7.8   H      7.6   a      9.6   4063755  
 1987   8   0      4.6   H      4.4   a      6.5   4063755  
 1987   9   0      3.1   H      2.9   a      5.1   4063755  
 1987  10   0     -4.8   H     -4.8   a     -3.0   4063755  
 1987  11   0    -14.0   H    -14.5   a    -12.5   4063755  
 1987  12   0    -19.8   H    -20.8   a    -18.4   4063755  
 1988   1   0    -31.5   H    -33.9   a    -30.5   4063755  
 1988   2   0    -27.8   H    -29.8   a    -26.8   4063755  
 1988   3   0    -18.9   H    -19.9   a    -17.5   4063755  
 1988   4   0    -11.1   H    -11.4   a     -9.5   4063755  
 1988   5   0     -1.4   H     -1.5   a      0.5   4063755  
 1988   6   0      8.6   H      8.5   a     10.4   4063755  
 1988   7   0      9.7   H      9.6   a     11.3   4063755  
 1988   8   0      7.6   H      7.4   a      9.4   4063755  
 1988   9   0      2.2   H      2.0   a      4.2   4063755  
 1988  10   0     -6.0   H     -6.2   a     -4.3   4063755  
 1988  11   0    -16.4   H    -17.1   a    -14.9   4063755  
 1988  12   0    -25.3   H    -26.9   a    -24.0   4063755  
 1989   1   0    -29.8   H    -31.9   a    -28.6   4063755  
 1989   2   0    -26.4   H    -28.2   a    -25.2   4063755  
 1989   3   0    -27.2   H    -29.0   a    -25.9   4063755  
 1989   4   0    -13.1   H    -13.6   a    -11.6   4063755  
 1989   5   0     -0.6   H     -0.7   a      1.3   4063755  
 1989   6   0      4.5   H      4.3   a      6.5   4063755  
 1989   7   0     10.3   H     10.1   a     11.9   4063755  
 1989   8   0      7.7   H      7.5   a      9.4   4063755  
 1989   9   0      1.8   H      1.6   a      3.7   4063755  
 1989  10   0     -4.4   H     -4.4   a     -2.7   4063755  
 1989  11   0    -23.4   H    -24.8   a    -21.9   4063755  
 1989  12   0    -33.0   H    -35.5   a    -32.1   4063755  
 1990   1   0    -28.5   H    -30.4   a    -27.3   4063755  
 1990   2   0    -31.6   H    -33.9   a    -30.5   4063755  
 1990   3   0    -17.1   H    -17.8   a    -15.5   4063755  
 1990   4   0    -10.4   H    -10.7   a     -8.8   4063755  
 1990   5   0     -1.6   H     -1.7   a      0.1   4063755  
 1990   6   0      6.3   H      6.2   a      8.1   4063755  
 1990   7   0      9.3   H      9.1   a     10.9   4063755  
 1990   8   0      7.6   H      7.4   a      9.3   4063755  
 1990   9   0      1.9   H      1.7   a      3.9   4063755  
 1990  10   0     -8.2   H     -8.2   a     -6.5   4063755  
 1990  11   0    -21.1   H    -22.2   a    -19.8   4063755  
 1990  12   0    -31.8   H    -34.2   a    -30.9   4063755  
 1991   1   0    -31.6   H    -33.9   a    -30.5   4063755  
 1991   2   0    -23.1   H    -24.5   a    -21.8   4063755  
 1991   3   0    -21.6   H    -22.9   a    -20.3   4063755  
 1991   4   0     -7.1   H     -7.1   a     -5.4   4063755  
 1991   5   0     -0.8   H     -0.9   a      1.2   4063755  
 1991   6   0      7.2   H      7.0   a      9.0   4063755  
 1991   7   0      9.8   H      9.7   a     11.4   4063755  
 1991   8   0     10.1   H      9.9   a     11.8   4063755  
 1991   9   0      1.2   H      1.1   a      3.1   4063755  
 1991  10   0     -9.7   H    -10.0   a     -8.0   4063755  
 1991  11   0    -21.9   H    -23.2   a    -20.6   4063755  
 1991  12   0    -26.5   H    -28.3   a    -25.3   4063755  
 1992   1   0    -24.9   H    -26.5   a    -23.7   4063755  
 1992   2   0    -24.7   H    -26.4   a    -23.4   4063755  
 1992   3   0    -18.6   H    -19.5   a    -17.0   4063755  
 1992   4   0     -9.0   H     -9.3   a     -7.4   4063755  
 1992   5   0     -1.6   H     -1.6   a      0.3   4063755  
 1992   6   0      4.0   H      3.9   a      6.0   4063755  
 1992   7   0      6.5   H      6.3   a      8.4   4063755  
 1992   8   0      6.2   H      6.1   a      8.0   4063755  
 1992   9   0     -1.0   H     -1.1   a      0.9   4063755  
 1992  10   0     -5.7   H     -5.8   a     -4.0   4063755  
 1992  11   0    -10.5   H    -10.6   a     -8.9   4063755  
 1992  12   0    -29.1   H    -31.1   a    -27.9   4063755  
 1993   1   0    -26.7   H    -28.4   a    -25.3   4063755  
 1993   2   0    -25.2   H    -26.7   a    -23.8   4063755  
 1993   3   0    -15.5   H    -16.2   a    -14.0   4063755  
 1993   4   0     -6.0   H     -5.9   a     -4.3   4063755  
 1993   5   0     -1.0   H     -1.1   a      0.8   4063755  
 1993   6   0      3.9   H      3.7   a      5.8   4063755  
 1993   7   0      7.3   H      7.1   a      9.1   4063755  
 1993   8   0      7.0   H      6.8   a      8.8   4063755  
 1993   9   0     -0.9   H     -1.0   a      1.1   4063755  
 1993  10   0     -7.2   H     -7.2   a     -5.5   4063755  
 1993  11   0    -17.3   H    -18.1   a    -15.9   4063755  
 1993  12   0    -23.9   H    -25.4   a    -22.6   4063755  
 1994   1   0    -36.3   H    -39.1   a    -35.4   4063755  
 1994   2   0    -35.7   H    -38.4   a    -34.8   4063755  
 1994   3   0    -16.0   H    -16.7   a    -14.5   4063755  
 1994   4   0    -12.2   H    -12.6   a    -10.6   4063755  
 1994   5   0     -1.3   H     -1.3   a      0.7   4063755  
 1994   6   0      6.0   H      5.7   a      7.9   4063755  
 1994   7   0      8.0   H      7.8   a      9.8   4063755  
 1994   8   0      5.3   H      5.2   a      7.1   4063755  
 1994   9   0      3.2   H      3.0   a      5.2   4063755  
 1994  10   0     -2.7   H     -2.7   a     -0.8   4063755  
 1994  11   0    -16.3   H    -17.0   a    -14.7   4063755  
 1994  12   0    -24.2   H    -25.8   a    -22.9   4063755  
 1995   1   0    -24.7   H    -26.3   a    -23.5   4063755  
 1995   2   0    -27.5   H    -29.4   a    -26.2   4063755  
 1995   3   0    -22.4   H    -23.7   a    -21.1   4063755  
 1995   4   0    -13.6   H    -14.1   a    -12.0   4063755  
 1995   5   0     -3.0   H     -3.0   a     -1.3   4063755  
 1995   6   0      6.6   H      6.5   a      8.5   4063755  
 1995   7   0      6.4   H      6.2   a      8.2   4063755  
 1995   8   0      7.1   H      6.9   a      8.9   4063755  
 1995   9   0      1.2   H      1.1   a      3.1   4063755  
 1995  10   0     -4.1   H     -4.1   a     -2.3   4063755  
 1995  11   0    -22.3   H    -23.6   a    -20.9   4063755  
 1995  12   0    -24.7   H    -26.3   a    -23.5   4063755  
 1996   1   0    -33.8   H    -36.5   a    -32.9   4063755  
 1996   2   0    -25.2   H    -26.9   a    -23.9   4063755  
 1996   3   0    -27.5   H    -29.3   a    -26.2   4063755  
 1996   4   0    -14.6   H    -15.2   a    -13.2   4063755  
 1996   5   0     -3.8   H     -3.8   a     -2.0   4063755  
 1996   6   0      5.3   H      5.1   a      7.2   4063755  
 1996   7   0      9.0   H      8.8   a     10.6   4063755  
 1996   8   0      8.0   H      7.8   a      9.8   4063755  
 1996   9   0      2.0   H      1.9   a      4.0   4063755  
 1996  10   0     -5.4   H     -5.4   a     -3.6   4063755  
 1996  11   0    -21.3   H    -22.5   a    -19.9   4063755  
 1996  12   0    -29.3   H    -31.3   a    -28.2   4063755  
 1997   1   0    -32.0   H    -34.5   a    -31.0   4063755  
 1997   2   0    -24.8   H    -26.4   a    -23.5   4063755  
 1997   3   0    -23.5   H    -25.1   a    -22.2   4063755  
 1997   4   0    -13.0   H    -13.5   a    -11.5   4063755  
 1997   5   0     -3.5   H     -3.5   a     -1.8   4063755  
 1997   6   0      5.6   H      5.4   a      7.5   4063755  
 1997   7   0     10.3   H     10.2   a     11.9   4063755  
 1997   8   0      8.5   H      8.3   a     10.2   4063755  
 1997   9   0      2.9   H      2.7   a      4.9   4063755  
 1997  10   0     -5.9   H     -5.9   a     -4.2   4063755  
 1997  11   0    -13.1   H    -13.5   a    -11.6   4063755  
 1997  12   0    -19.7   H    -20.7   a    -18.4   4063755  
 1998   1   0    -32.8   H    -35.2   a    -31.9   4063755  
 1998   2   0    -18.2   H    -19.1   a    -16.8   4063755  
 1998   3   0    -19.7   H    -20.8   a    -18.3   4063755  
 1998   4   0     -5.5   H     -5.5   a     -3.7   4063755  
 1998   5   0     -0.4   H     -0.5   a      1.5   4063755  
 1998   6   0      5.8   H      5.6   a      7.6   4063755  
 1998   7   0      9.5   H      9.3   a     11.1   4063755  
 1998   8   0      8.8   H      8.6   a     10.6   4063755  
 1998   9   0      2.5   H      2.3   a      4.5   4063755  
 1998  10   0     -3.9   H     -3.9   a     -2.1   4063755  
 1998  11   0    -12.2   H    -12.6   a    -10.7   4063755  
 1998  12   0    -25.7   H    -27.3   a    -24.3   4063755  
 1999   1   0    -30.6   H    -32.9   a    -29.5   4063755  
 1999   2   0    -21.9   H    -23.1   a    -20.5   4063755  
 1999   3   0    -18.8   H    -19.8   a    -17.3   4063755  
 1999   4   0     -6.1   H     -6.1   a     -4.4   4063755  
 1999   5   0     -0.8   H     -0.8   a      1.1   4063755  
 1999   6   0      4.8   H      4.7   a      6.8   4063755  
 1999   7   0      8.1   H      7.9   a      9.9   4063755  
 1999   8   0      7.6   H      7.4   a      9.3   4063755  
 1999   9   0      1.0   H      0.9   a      3.0   4063755  
 1999  10   0     -4.9   H     -4.8   a     -3.1   4063755  
 1999  11   0    -12.7   H    -13.1   a    -11.2   4063755  
 1999  12   0    -25.1   H    -26.6   a    -23.8   4063755  
 2000   1   0    -32.2   H    -34.6   a    -31.2   4063755  
 2000   2   0    -23.1   H    -24.5   a    -21.9   4063755  
 2000   3   0    -16.0   H    -16.9   a    -14.6   4063755  
 2000   4   0    -12.5   H    -13.0   a    -10.8   4063755  
 2000   5   0     -2.1   H     -2.2   a     -0.3   4063755  
 2000   6   0      3.0   H      2.9   a      5.0   4063755  
 2000   7   0      8.4   H      8.2   a     10.1   4063755  
 2000   8   0      6.4   H      6.2   a      8.2   4063755  
 2000   9   0      1.1   H      1.0   a      3.0   4063755  
 2000  10   0     -4.1   H     -4.1   a     -2.4   4063755  
 2000  11   0    -15.1   H    -15.7   a    -13.6   4063755  
 2000  12   0    -33.7   H    -36.3   a    -32.7   4063755  
 2001   1   0    -19.7   H    -20.8   a    -18.4   4063755  
 2001   2   0    -30.2   H    -32.4   a    -29.1   4063755  
 2001   3   0    -19.0   H    -20.0   a    -17.5   4063755  
 2001   4   0    -10.7   H    -11.1   a     -9.2   4063755  
 2001   5   0     -0.2   H     -0.3   a      1.6   4063755  
 2001   6   0      3.8   H      3.6   a      5.8   4063755  
 2001   7   0      9.9   H      9.7   a     11.5   4063755  
 2001   8   0      8.3   H      8.1   a     10.0   4063755  
 2001   9   0      3.4   H      3.2   a      5.4   4063755  
 2001  10   0     -6.4   H     -6.5   a     -4.7   4063755  
 2001  11   0    -12.8   H    -13.2   a    -11.2   4063755  
 2001  12   0    -25.7   H    -27.3   a    -24.3   4063755  
 2002   1   0    -30.8   H    -32.8   a    -29.7   4063755  
 2002   2   0    -23.8   H    -25.3   a    -22.5   4063755  
 2002   3   0    -29.1   H    -31.2   a    -28.0   4063755  
 2002   4   0    -17.0   H    -17.8   a    -15.5   4063755  
 2002   5   0     -7.0   H     -7.1   a     -5.3   4063755  
 2002   6   0      4.4   H      4.3   a      6.3   4063755  
 2002   7   0      8.8   H      8.6   a     10.5   4063755  
 2002   8   0      6.1   H      5.9   a      7.9   4063755  
 2002   9   0      1.9   H      1.8   a      3.9   4063755  
 2002  10   0    -10.3   H    -10.6   a     -8.7   4063755  
 2002  11   0    -18.5   H    -19.3   a    -16.9   4063755  
 2002  12   0    -19.0   H    -19.9   a    -17.5   4063755  
 2003   1   0    -29.7   H    -31.8   a    -28.5   4063755  
 2003   2   0    -35.2   H    -37.9   a    -34.3   4063755  
 2003   3   0    -22.9   H    -24.3   a    -21.6   4063755  
 2003   4   0    -10.4   H    -10.8   a     -8.8   4063755  
 2003   5   0     -0.2   H     -0.2   a      1.7   4063755  
 2003   6   0      4.7   H      4.5   a      6.7   4063755  
 2003   7   0      7.3   H      7.2   a      9.1   4063755  
 2003   8   0      8.0   H      7.9   a      9.8   4063755  
 2003   9   0      1.8   H      1.7   a      3.7   4063755  
 2003  10   0     -3.5   H     -3.5   a     -1.7   4063755  
 2003  11   0    -18.3   H    -19.2   a    -16.8   4063755  
 2003  12   0    -23.4   H    -24.8   a    -22.1   4063755  
 2004   1   0    -34.7   H    -37.3   a    -33.8   4063755  
 2004   2   0    -23.0   H    -24.5   a    -21.8   4063755  
 2004   3   0    -20.6   H    -21.7   a    -19.2   4063755  
 2004   4   0    -11.5   H    -11.7   a     -9.9   4063755  
 2004   5   0     -7.6   H     -7.8   a     -5.9   4063755  
 2004   6   0      1.9   H      1.7   a      3.9   4063755  
 2004   7   0      7.1   H      6.9   a      8.9   4063755  
 2004   8   0      4.4   H      4.2   a      6.4   4063755  
 2004   9   0      1.2   H      1.0   a      3.1   4063755  
 2004  10   0     -7.0   H     -7.0   a     -5.3   4063755  
 2004  11   0    -15.7   H    -16.4   a    -14.3   4063755  
 2004  12   0    -32.4   H    -34.7   a    -31.3   4063755  
 2005   1   0    -31.9   H    -34.2   a    -30.8   4063755  
 2005   2   0    -26.0   H    -27.7   a    -24.8   4063755  
 2005   3   0    -21.7   H    -23.0   a    -20.3   4063755  
 2005   4   0     -6.5   H     -6.5   a     -4.8   4063755  
 2005   5   0     -2.8   H     -2.9   a     -0.8   4063755  
 2005   6   0      4.6   H      4.3   a      6.5   4063755  
 2005   7   0      7.8   H      7.6   a      9.5   4063755  
 2005   8   0      7.0   H      6.8   a      8.9   4063755  
 2005   9   0      0.6   H      0.5   a      2.6   4063755  
 2005  10   0     -4.1   H     -4.1   a     -2.4   4063755  
 2005  11   0    -11.8   H    -12.1   a    -10.3   4063755  
 2005  12   0    -17.4   H    -18.3   a    -16.0   4063755  
 2006   1   0    -20.0   H    -21.0   a    -18.5   4063755  
 2006   2   0    -28.0   H    -29.8   a    -26.8   4063759  
 2006   3   0    -18.9   H    -19.8   a    -17.3   4063759  
 2006   4   0     -5.3   H     -5.3   a     -3.5   4063759  
 2006   5   0     -0.3   H     -0.4   a      1.7   4063759  
 2006   6   0      7.1   H      6.9   a      8.9   4063759  
 2006   7   0      8.9   H      8.8   a     10.6   4063759  
 2006   8   0      6.8   H      6.6   a      8.7   4063759  
 2006   9   0      0.9   H      0.8   a      2.8   4063759  
 2006  10   0     -6.8   H     -6.8   a     -5.0   4063759  
 2006  11   0    -23.5   H    -24.9   a    -22.2   4063759  
 2006  12   0    -21.3   H    -22.4   a    -19.8   4063759  
 2007   1   0    -25.1   H    -26.8   a    -25.2   4063759  
 2007   2   0    -32.3   H    -34.7   a    -32.8   4063759  
 2007   3   0    -23.2   H    -24.7   a    -23.2   4063759  
 2007   4   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   4063759  
 2007   5   0     -0.3   H     -0.3   a      0.7   4063759  
 2007   6   0      2.0   H      1.9   a      2.9   4063759  
 2007   7   0      9.4   H      9.3   a     10.2   4063759  
 2007   8   0      3.7   H      3.6   a      4.6   4063759  
 2007   9   0     -0.1   H     -0.2   a      0.9   4063759  
 2007  10   0     -2.3   H     -2.3   a     -1.4   4063759  
 2007  11   0    -17.6   H    -18.4   a    -17.2   4063759  
 2007  12   0    -26.7   H    -28.6   a    -26.9   4063759  
 2008   1   0    -29.4   H    -31.4   a    -29.7   4063759  
 2008   2   0    -33.0   H    -35.3   a    -33.5   4063759  
 2008   3   0    -27.4   H    -29.2   a    -27.6   4063759  
 2008   4   0    -16.0   H    -16.7   a    -15.6   4063759  
 2008   5   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   4063759  
 2008   6   0      4.1   H      3.9   a      5.0   4063759  
 2008   7   0      6.6   H      6.4   a      7.4   4063759  
 2008   8   0      8.7   H      8.6   a      9.5   4063759  
 2008   9   0     -0.7   H     -0.8   a      0.2   4063759  
 2008  10   0     -2.9   H     -3.0   a     -2.1   4063759  
 2008  11   0    -12.9   H    -13.3   a    -12.4   4063759  
 2008  12   0    -34.4   H    -37.1   a    -35.0   4063759  
 2009   1   0    -30.5   H    -32.7   a    -30.9   4063759  
 2009   2   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   4063759  
 2009   3   0    -26.2   H    -27.9   a    -26.3   4063759  
 2009   4   0    -10.6   H    -11.0   a    -10.1   4063759  
 2009   5   0     -7.0   H     -7.0   a     -6.3   4063759  
 2009   6   0      3.8   H      3.7   a      4.7   4063759  
 2009   7   0      6.8   H      6.6   a      7.6   4063759  
 2009   8   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   4063759  
 2009   9   0      5.5   H      5.3   a      6.4   4063759  
 2009  10   0     -5.9   H     -5.9   a     -5.1   4063759  
 2009  11   0    -13.1   H    -13.5   a    -12.6   4063759  
 2009  12   0    -29.4   H    -31.5   a    -29.7   4063759  
 2010   1   0    -24.9   H    -26.5   a    -25.0   4063759  
 2010   2   0    -22.9   H    -24.2   a    -22.8   4063759  
 2010   3   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   4063759  
 2010   4   0     -4.6   H     -4.7   a     -3.8   4063759  
 2010   5   0     -2.9   H     -3.0   a     -2.1   4063759  
 2010   6   0      4.9   H      4.7   a      5.8   4063759  
 2010   7   0      8.2   H      8.2   a      9.2   4063757  
 2010   8   0      7.4   H      7.4   a      8.4   4063757  
 2010   9   0      1.8   H      1.8   a      2.9   4063757  
 2010  10   0     -3.2   H     -3.2   a     -2.3   4063757  
 2010  11   0    -15.4   H    -15.4   a    -14.4   4063757  
 2010  12   0    -22.5   H    -22.5   a    -21.2   4063757  
 2011   1   0    -31.3   H    -31.3   a    -29.5   4063757  
 2011   2   0    -27.1   H    -27.1   a    -25.6   4063757  
 2011   3   0    -23.6   H    -23.6   a    -22.2   4063757  
 2011   4   0     -9.5   H     -9.5   a     -8.7   4063757  
 2011   5   0     -1.4   H     -1.4   a     -0.5   4063757  
 2011   6   0      5.8   H      5.8   a      6.7   4063757  
 2011   7   0      9.9   H      9.9   a     10.7   4063757  
 2011   8   0      7.5   H      7.5   a      8.5   4063757  
 2011   9   0      4.9   H      4.9   a      6.0   4063757  
 2011  10   0     -2.6   H     -2.6   a     -1.8   4063757  
 2011  11   0    -15.1   H    -15.1   a    -14.1   4063757  
 2011  12   0    -18.2   H    -18.2   a    -17.2   4063757  
 2012   1   0    -99.9   M    -99.9   M    -99.9   4063757  
 2012   2   0    -22.7   H    -22.7   a    -21.4   4063757  
 2012   3   0    -17.1   H    -17.1   a    -16.0   4063757  
 2012   4   0     -8.9   H     -8.9   a     -8.1   4063757  
 2012   5   0     -0.4   H     -0.4   a      0.5   4063757  
 2012   6   0      7.4   H      7.4   a      8.4   4063757  
 2012   7   0     11.0   H     11.0   a     11.8   4063757  
 2012   8   0      9.4   H      9.4   a     10.3   4063757  
 2012   9   0      2.2   H      2.2   a      3.3   4063757  
 2012  10   0     -5.3   H     -5.3   a     -4.5   4063757  
 2012  11   0    -18.7   H    -18.7   a    -17.6   4063757  
 2012  12   0    -29.0   H    -29.0   a    -27.4   4063757  
 2013   1   0    -29.0   H    -29.0   a    -27.3   4063757  
 2013   2   0    -21.7   H    -21.7   a    -20.5   4063757  
 2013   3   0    -25.7   H    -25.7   a    -24.2   4063757  
 2013   4   0    -13.5   H    -13.5   a    -12.6   4063757  
 2013   5   0     -0.9   H     -0.9   a      0.1   4063757  
 2013   6   0      8.6   H      8.6   a      9.6   4063757  
 2013   7   0      8.4   H      8.4   a      9.4   4063757  
 2013   8   0      8.5   H      8.5   a      9.5   4063757  
 2013   9   0      3.9   H      3.9   a      5.0   4063757  
 2013  10   0     -4.5   H     -4.5   a     -3.6   4063757  
 2013  11   0    -22.9   H    -22.9   a    -21.6   4063757  
 2013  12   0    -37.0   H    -37.0   a    -34.9   4063757  
 2014   1   0    -32.4   H    -32.4   a    -30.5   4063757  
